学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(1月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0094131
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成26年1月分
施 設 名 | 測定高さ | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 月平均 | 備 考 |
上尾保育所 | 測定日 | 1月6日 | 1月15日 | 1月20日 | 1月29日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.059から0.061μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.058 | 0.054 | |||
地表面 | 0.050 | 0.053 | 0.052 | 0.050 | 0.051 | |||
原市保育所 | 測定日 | 1月7日 | 1月16日 | 1月21日 | 1月28日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.056から0.060μSv/時 | ||
50cm | 0.049 | 0.048 | 0.050 | 0.048 | 0.049 | |||
地表面 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | 0.048 | 0.051 | |||
西上尾第一保育所 | 測定日 | 1月6日 | 1月15日 | 1月21日 | 1月28日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.048から0.062μSv/時 | ||
50cm | 0.060 | 0.061 | 0.061 | 0.063 | 0.061 | |||
地表面 | 0.055 | 0.061 | 0.062 | 0.063 | 0.060 | |||
原市団地保育所 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.057から0.068μSv/時 | ||
50cm | 0.040 | 0.048 | 0.044 | 0.056 | 0.047 | |||
地表面 | 0.047 | 0.044 | 0.043 | 0.061 | 0.049 | |||
上尾西保育所 | 測定日 | 1月6日 | 1月17日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.051から0.060μSv/時 | ||
50cm | 0.032 | 0.034 | 0.037 | 0.037 | 0.035 | |||
地表面 | 0.031 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | |||
西上尾第二保育所 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月24日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.040から0.056μSv/時 | ||
50cm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.050 | |||
地表面 | 0.045 | 0.045 | 0.048 | 0.051 | 0.047 | |||
しらこばと保育所 | 測定日 | 1月6日 | 1月15日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.063から0.102μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.055 | 0.057 | 0.058 | 0.056 | |||
地表面 | 0.065 | 0.063 | 0.060 | 0.063 | 0.063 | |||
あたご保育所 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.062から0.076μSv/時 | ||
50cm | 0.058 | 0.052 | 0.057 | 0.051 | 0.055 | |||
地表面 | 0.044 | 0.059 | 0.056 | 0.059 | 0.055 | |||
かわらぶき保育所 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.069から0.107μSv/時 | ||
50cm | 0.050 | 0.050 | 0.054 | 0.051 | 0.051 | |||
地表面 | 0.058 | 0.053 | 0.056 | 0.060 | 0.057 | |||
大谷保育所 | 測定日 | 1月7日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.063から0.064μSv/時 | ||
50cm | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.065 | 0.064 | |||
地表面 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.065 | 0.064 | |||
大石保育所 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.046から0.053μSv/時 | ||
50cm | 0.035 | 0.043 | 0.042 | 0.044 | 0.041 | |||
地表面 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.040 | 0.041 | |||
小敷谷保育所 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.051から0.057μSv/時 | ||
50cm | 0.056 | 0.052 | 0.060 | 0.056 | 0.056 | |||
地表面 | 0.058 | 0.060 | 0.059 | 0.062 | 0.060 | |||
原市南保育所 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.060から0.064μSv/時 | ||
50cm | 0.051 | 0.052 | 0.054 | 0.057 | 0.054 | |||
地表面 | 0.052 | 0.059 | 0.058 | 0.056 | 0.056 | |||
緑丘保育所 | 測定日 | 1月7日 | 1月15日 | 1月21日 | 1月29日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.070から0.073μSv/時 | ||
50cm | 0.084 | 0.085 | 0.081 | 0.076 | 0.082 | |||
地表面 | 0.092 | 0.083 | 0.085 | 0.088 | 0.087 | |||
上平保育所 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.056から0.064μSv/時 | ||
50cm | 0.051 | 0.050 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | |||
地表面 | 0.050 | 0.051 | 0.055 | 0.051 | 0.052 | |||
畔吉保育所 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月28日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.053から0.056μSv/時 | ||
50cm | 0.063 | 0.062 | 0.060 | 0.060 | 0.061 | |||
地表面 | 0.056 | 0.077 | 0.070 | 0.058 | 0.065 | |||
つくし学園 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月29日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.055から0.065μSv/時 | ||
50cm | 0.054 | 0.056 | 0.051 | 0.055 | 0.054 | |||
地表面 | 0.057 | 0.052 | 0.046 | 0.054 | 0.052 | |||
紅花保育園 | 測定日 | 1月7日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月28日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.047から0.056μSv/時 | ||
50cm | 0.039 | 0.044 | 0.040 | 0.053 | 0.044 | |||
地表面 | 0.036 | 0.045 | 0.044 | 0.056 | 0.045 | |||
さつき保育園 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.047から0.050μSv/時 | ||
50cm | 0.051 | 0.048 | 0.056 | 0.056 | 0.053 | |||
地表面 | 0.058 | 0.055 | 0.058 | 0.052 | 0.056 | |||
保育園アミ・クレイシュ | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.064から0.065μSv/時 | ||
50cm | 0.063 | 0.064 | 0.063 | 0.065 | 0.064 | |||
地表面 | 0.064 | 0.064 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | |||
白ばら学園こどもの家 | 測定日 | 1月4日 | 1月10日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.077から0.080μSv/時 | |
50cm | 0.058 | 0.054 | 0.050 | 0.053 | 0.051 | 0.053 | ||
地表面 | 0.051 | 0.045 | 0.050 | 0.051 | 0.051 | 0.050 | ||
向山保育園 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.062から0.065μSv/時 | ||
50cm | 0.056 | 0.059 | 0.053 | 0.048 | 0.054 | |||
地表面 | 0.057 | 0.051 | 0.069 | 0.051 | 0.057 | |||
すくすく保育園 | 測定日 | 1月8日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.074から0.079μSv/時 | ||
50cm | 0.074 | 0.064 | 0.070 | 0.069 | 0.069 | |||
地表面 | 0.081 | 0.085 | 0.080 | 0.078 | 0.081 | |||
こどもの園プラムハウス | 測定日 | 1月4日 | 1月11日 | 1月18日 | 1月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.076から0.092μSv/時 | ||
50cm | 0.083 | 0.080 | 0.082 | 0.087 | 0.083 | |||
地表面 | 0.094 | 0.096 | 0.092 | 0.095 | 0.094 | |||
ゆうゆうくじら保育園 | 測定日 | 1月10日 | 1月17日 | 1月21日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.065から0.091μSv/時 | ||
50cm | 0.070 | 0.083 | 0.075 | 0.070 | 0.075 | |||
地表面 | 0.086 | 0.081 | 0.077 | 0.080 | 0.081 | |||
カオル・キッズランド中妻園 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.078から0.130μSv/時 | ||
50cm | 0.049 | 0.047 | 0.050 | 0.048 | 0.049 | |||
地表面 | 0.050 | 0.058 | 0.053 | 0.046 | 0.052 | |||
ころぽっくる保育園 | 測定日 | 1月6日 | 1月15日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.068から0.070μSv/時 | ||
50cm | 0.049 | 0.043 | 0.045 | 0.050 | 0.047 | |||
地表面 | 0.054 | 0.044 | 0.047 | 0.066 | 0.053 | |||
ゆうゆうくじら第2保育園 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.097から0.130μSv/時 | ||
50cm | 0.094 | 0.082 | 0.094 | 0.095 | 0.091 | |||
地表面 | 0.104 | 0.107 | 0.105 | 0.103 | 0.105 | |||
ころぽっくる第二保育園 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.081から0.094μSv/時 | ||
50cm | 0.060 | 0.059 | 0.063 | 0.068 | 0.063 | |||
地表面 | 0.069 | 0.064 | 0.062 | 0.069 | 0.066 | |||
白ばら学園第2こどもの家 | 測定日 | 1月8日 | 1月15日 | 1月22日 | 1月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.045から0.046μSv/時 | ||
50cm | 0.039 | 0.041 | 0.048 | 0.042 | 0.043 | |||
地表面 | 0.050 | 0.041 | 0.048 | 0.051 | 0.048 | |||
ヴィラ・アミクレイシュ | 測定日 | 1月7日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.047から0.064μSv/時 | ||
50cm | 0.043 | 0.046 | 0.040 | 0.047 | 0.044 | |||
地表面 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.044 | 0.046 | |||
スターファーム保育園 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.049から0.069μSv/時 | ||
50cm | 0.061 | 0.067 | 0.065 | 0.064 | 0.064 | |||
地表面 | 0.083 | 0.076 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | |||
上尾幼稚園 | 測定日 | 1月7日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月27日 | |||
50cm | 0.051 | 0.052 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | |||
地表面 | 0.060 | 0.056 | 0.058 | 0.054 | 0.057 | |||
原市文化幼稚園 | 測定日 | 1月8日 | 1月15日 | 1月22日 | 1月29日 | |||
50cm | 0.060 | 0.059 | 0.061 | 0.060 | 0.060 | |||
地表面 | 0.063 | 0.063 | 0.064 | 0.062 | 0.063 | |||
上尾寿幼稚園 | 測定日 | 1月9日 | 1月17日 | 1月23日 | 1月31日 | |||
50cm | 0.063 | 0.064 | 0.051 | 0.066 | 0.061 | |||
地表面 | 0.061 | 0.065 | 0.055 | 0.063 | 0.061 | |||
上尾みどりが丘幼稚園 | 測定日 | 1月7日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月28日 | |||
50cm | 0.053 | 0.052 | 0.059 | 0.054 | 0.055 | |||
地表面 | 0.055 | 0.054 | 0.061 | 0.055 | 0.056 | |||
西上尾しらぎく幼稚園 | 測定日 | 1月8日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 | |||
50cm | 0.078 | 0.074 | 0.072 | 0.076 | 0.075 | |||
地表面 | 0.090 | 0.079 | 0.081 | 0.086 | 0.084 | |||
みやした幼稚園 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月24日 | 1月30日 | 定点測定以外2箇所×5回測定 0.061から0.072μSv/時 | |
50cm | ||||||||
地表面 | 0.060 | 0.061 | 0.060 | 0.059 | 0.059 | 0.060 | ||
ひかわ幼稚園 | 測定日 | 1月14日 | 1月20日 | |||||
50cm | 0.031 | 0.033 | 0.032 | |||||
地表面 | 0.033 | 0.036 | 0.035 | |||||
上尾小学校 | 測定日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.069から0.073μSv/時 | |||
50cm | 0.055 | 0.053 | 0.056 | 0.055 | ||||
地表面 | 0.055 | 0.056 | 0.055 | 0.055 | ||||
中央小学校 | 測定日 | 1月7日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月28日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.046から0.054μSv/時 | ||
50cm | 0.040 | 0.041 | 0.038 | 0.041 | 0.040 | |||
地表面 | 0.041 | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.044 | |||
大谷小学校 | 測定日 | 1月7日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.073から0.135μSv/時 | ||
50cm | 0.047 | 0.048 | 0.051 | 0.053 | 0.050 | |||
地表面 | 0.054 | 0.039 | 0.054 | 0.038 | 0.046 | |||
平方小学校 | 測定日 | 1月8日 | 1月15日 | 1月22日 | 1月29日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.071から0.088μSv/時 | ||
50cm | 0.049 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | |||
地表面 | 0.073 | 0.055 | 0.053 | 0.057 | 0.060 | |||
大石小学校 | 測定日 | 1月8日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月28日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.052から0.085μSv/時 | ||
50cm | 0.058 | 0.053 | 0.053 | 0.056 | 0.055 | |||
地表面 | 0.059 | 0.058 | 0.059 | 0.058 | 0.059 | |||
原市小学校 | 測定日 | 1月7日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月28日 | 定点測定以外3箇所×4回測定 0.049から0.103μSv/時 | ||
50cm | 0.051 | 0.052 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | |||
地表面 | 0.052 | 0.051 | 0.056 | 0.051 | 0.053 | |||
上平小学校 | 測定日 | 1月9日 | 1月16日 | 1月20日 | 1月30日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.060から0.080μSv/時 | ||
50cm | 0.046 | 0.058 | 0.055 | 0.054 | 0.053 | |||
地表面 | 0.048 | 0.062 | 0.059 | 0.053 | 0.056 | |||
富士見小学校 | 測定日 | 1月6日 | 1月10日 | 1月17日 | 1月24日 | 1月31日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.073から0.088μSv/時 | |
50cm | 0.082 | 0.084 | 0.081 | 0.083 | 0.082 | 0.082 | ||
地表面 | 0.086 | 0.085 | 0.086 | 0.089 | 0.085 | 0.086 | ||
尾山台小学校 | 測定日 | 1月8日 | 1月15日 | 1月22日 | 1月29日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.087から0.100μSv/時 | ||
50cm | 0.061 | 0.058 | 0.061 | 0.063 | 0.061 | |||
地表面 | 0.062 | 0.058 | 0.062 | 0.061 | 0.061 | |||
東小学校 | 測定日 | 1月9日 | 1月16日 | 1月23日 | 1月30日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.079から0.129μSv/時 | ||
50cm | 0.046 | 0.049 | 0.054 | 0.050 | 0.050 | |||
地表面 | 0.068 | 0.064 | 0.071 | 0.065 | 0.067 | |||
大石南小学校 | 測定日 | 1月9日 | 1月16日 | 1月23日 | 1月30日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.054から0.091μSv/時 | ||
50cm | 0.050 | 0.048 | 0.047 | 0.050 | 0.049 | |||
地表面 | 0.061 | 0.059 | 0.059 | 0.060 | 0.060 | |||
平方東小学校 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.130から0.259μSv/時(除染済) 除染の結果 0.209μSv/時 | ||
50cm | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.072 | 0.071 | |||
地表面 | 0.081 | 0.084 | 0.082 | 0.081 | 0.082 | |||
原市南小学校 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.074から0.174μSv/時 | ||
50cm | 0.064 | 0.064 | 0.063 | 0.064 | 0.064 | |||
地表面 | 0.062 | 0.061 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | |||
鴨川小学校 | 測定日 | 1月10日 | 1月17日 | 1月28日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.083から0.091μSv/時 | |||
50cm | 0.075 | 0.073 | 0.084 | 0.077 | ||||
地表面 | 0.081 | 0.082 | 0.089 | 0.084 | ||||
芝川小学校 | 測定日 | 1月7日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月28日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.051から0.138μSv/時 | ||
50cm | 0.042 | 0.039 | 0.046 | 0.047 | 0.044 | |||
地表面 | 0.049 | 0.040 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | |||
瓦葺小学校 | 測定日 | 1月9日 | 1月16日 | 1月23日 | 1月30日 | 定点以外7箇所×1回測定 0.074から0.142μSv/時 | ||
50cm | 0.089 | 0.085 | 0.093 | 0.086 | 0.088 | |||
地表面 | 0.098 | 0.089 | 0.090 | 0.099 | 0.094 | |||
今泉小学校 | 測定日 | 1月7日 | 1月14日 | 1月22日 | 1月29日 | 定点以外2箇所×4回測定 0.052から0.086μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.053 | |||
地表面 | 0.070 | 0.072 | 0.060 | 0.062 | 0.066 | |||
西小学校 | 測定日 | 1月9日 | 1月16日 | 1月23日 | 1月30日 | 定点以外2箇所×1回測定 0.063から0.084μSv/時 | ||
50cm | 0.053 | 0.053 | 0.060 | 0.051 | 0.054 | |||
地表面 | 0.054 | 0.057 | 0.056 | 0.049 | 0.054 | |||
東町小学校 | 測定日 | 1月7日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月28日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.045から0.119μSv/時 | ||
50cm | 0.063 | 0.056 | 0.063 | 0.060 | 0.061 | |||
地表面 | 0.062 | 0.058 | 0.066 | 0.056 | 0.061 | |||
平方北小学校 | 測定日 | 1月10日 | 1月17日 | 1月20日 | 1月30日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.067から0.099μSv/時 | ||
50cm | 0.063 | 0.063 | 0.066 | 0.067 | 0.065 | |||
地表面 | 0.068 | 0.080 | 0.070 | 0.072 | 0.073 | |||
大石北小学校 | 測定日 | 1月8日 | 1月15日 | 1月22日 | 定点測定以外2箇所×3回測定 0.041から0.065μSv/時 | |||
50cm | 0.053 | 0.048 | 0.046 | 0.049 | ||||
地表面 | 0.054 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | ||||
上平北小学校 | 測定日 | 1月8日 | 1月15日 | 1月22日 | 1月29日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.059から0.071μSv/時 | ||
50cm | 0.060 | 0.059 | 0.060 | 0.048 | 0.057 | |||
地表面 | 0.068 | 0.063 | 0.056 | 0.062 | 0.062 | |||
上尾中学校 | 測定日 | 1月10日 | 1月21日 | 1月30日 | 定点測定以外2箇所×2回測定 0.044から0.058μSv/時 | |||
50cm | 0.044 | 0.036 | 0.032 | 0.037 | ||||
地表面 | 0.049 | 0.035 | 0.031 | 0.038 | ||||
太平中学校 | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.091から0.098μSv/時 | ||
50cm | 0.068 | 0.065 | 0.069 | 0.068 | 0.068 | |||
地表面 | 0.064 | 0.067 | 0.067 | 0.068 | 0.067 | |||
大石中学校 | 測定日 | 1月10日 | 定点測定以外5箇所×1回測定 0.048から0.065μSv/時 | |||||
50cm | 0.049 | 0.049 | ||||||
地表面 | 0.051 | 0.051 | ||||||
原市中学校 | 測定日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月28日 | 定点測定以外6箇所×3回測定 0.048から0.088μSv/時 | |||
50cm | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | ||||
地表面 | 0.046 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | ||||
上平中学校 | 測定日 | 1月6日 | 1月15日 | 1月22日 | 1月30日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.061から0.158μSv/時 | ||
50cm | 0.050 | 0.051 | 0.050 | 0.052 | 0.051 | |||
地表面 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.054 | |||
西中学校 | 測定日 | 1月9日 | 1月17日 | 1月20日 | 1月29日 | 定点以外10箇所×1回測定 0.055から0.159μSv/時 | ||
50cm | 0.047 | 0.049 | 0.063 | 0.057 | 0.054 | |||
地表面 | 0.059 | 0.057 | 0.059 | 0.067 | 0.061 | |||
東中学校 | 測定日 | 1月9日 | 1月16日 | 1月23日 | 1月30日 | 定点以外1箇所×4回測定 0.067から0.092μSv/時 | ||
50cm | 0.057 | 0.058 | 0.062 | 0.058 | 0.059 | |||
地表面 | 0.061 | 0.062 | 0.065 | 0.064 | 0.063 | |||
大石南中学校 | 測定日 | 1月8日 | 1月15日 | 1月22日 | 1月29日 | 定点以外3箇所×4回測定 0.043から0.165μSv/時 | ||
50cm | 0.042 | 0.051 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | |||
地表面 | 0.040 | 0.036 | 0.044 | 0.042 | 0.041 | |||
瓦葺中学校 | 測定日 | 1月8日 | 1月15日 | 1月22日 | 1月28日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.065から0.120μSv/時 | ||
50cm | 0.080 | 0.083 | 0.075 | 0.074 | 0.078 | |||
地表面 | 0.074 | 0.081 | 0.086 | 0.086 | 0.082 | |||
南中学校 | 測定日 | 1月10日 | 1月16日 | 1月23日 | 1月30日 | 定点測定以外5箇所×1回測定 0.047から0.139μSv/時 | ||
50cm | 0.041 | 0.041 | 0.047 | 0.046 | 0.044 | |||
地表面 | 0.045 | 0.045 | 0.056 | 0.051 | 0.049 | |||
大谷中学校 | 測定日 | 1月7日 | 1月15日 | 1月23日 | 1月28日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.074から0.107μSv/時 | ||
50cm | 0.058 | 0.055 | 0.058 | 0.060 | 0.058 | |||
地表面 | 0.062 | 0.064 | 0.061 | 0.065 | 0.063 | |||
西保健センター (正面玄関で測定) | 測定日 | 1月6日 | 1月14日 | 1月20日 | 1月27日 | |||
50cm | 0.070 | 0.079 | 0.072 | 0.072 | 0.073 | |||
地表面 | 0.078 | 0.082 | 0.080 | 0.085 | 0.081 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所