学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(11月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0092417
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成25年11月分
施 設 名 | 測定高さ | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 月平均 | 備 考 |
上尾保育所 | 測定日 | 11月1日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.050から0.063μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.051 | 0.056 | 0.057 | 0.054 | |||
地表面 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 0.058 | 0.054 | |||
原市保育所 | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月26日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.055から0.061μSv/時 | ||
50cm | 0.046 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | |||
地表面 | 0.046 | 0.049 | 0.051 | 0.049 | 0.049 | |||
西上尾第一保育所 | 測定日 | 11月8日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.051から0.066μSv/時 | ||
50cm | 0.056 | 0.063 | 0.058 | 0.056 | 0.058 | |||
地表面 | 0.055 | 0.074 | 0.057 | 0.058 | 0.061 | |||
原市団地保育所 | 測定日 | 11月6日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.059から0.063μSv/時 | ||
50cm | 0.044 | 0.043 | 0.046 | 0.050 | 0.046 | |||
地表面 | 0.047 | 0.044 | 0.047 | 0.049 | 0.047 | |||
上尾西保育所 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月19日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.050から0.057μSv/時 | ||
50cm | 0.033 | 0.035 | 0.035 | 0.037 | 0.035 | |||
地表面 | 0.034 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.035 | |||
西上尾第二保育所 | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月19日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.054から0.057μSv/時 | ||
50cm | 0.051 | 0.050 | 0.051 | 0.049 | 0.050 | |||
地表面 | 0.049 | 0.044 | 0.054 | 0.041 | 0.047 | |||
しらこばと保育所 | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.064から0.118μSv/時 | ||
50cm | 0.058 | 0.061 | 0.057 | 0.064 | 0.060 | |||
地表面 | 0.062 | 0.064 | 0.067 | 0.065 | 0.065 | |||
あたご保育所 | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.067から0.074μSv/時 | ||
50cm | 0.051 | 0.058 | 0.049 | 0.048 | 0.052 | |||
地表面 | 0.052 | 0.051 | 0.055 | 0.059 | 0.054 | |||
かわらぶき保育所 | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月19日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.070から0.096μSv/時 | |||
50cm | 0.049 | 0.059 | 0.048 | 0.052 | ||||
地表面 | 0.054 | 0.084 | 0.059 | 0.066 | ||||
大谷保育所 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.061から0.067μSv/時 | ||
50cm | 0.063 | 0.065 | 0.066 | 0.065 | 0.065 | |||
地表面 | 0.075 | 0.059 | 0.064 | 0.068 | 0.067 | |||
大石保育所 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.050μSv/時 | ||
50cm | 0.041 | 0.045 | 0.050 | 0.043 | 0.045 | |||
地表面 | 0.044 | 0.048 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | |||
小敷谷保育所 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月19日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.060から0.062μSv/時 | ||
50cm | 0.056 | 0.057 | 0.059 | 0.058 | 0.058 | |||
地表面 | 0.057 | 0.064 | 0.062 | 0.060 | 0.061 | |||
原市南保育所 | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.055から0.080μSv/時 | ||
50cm | 0.062 | 0.058 | 0.056 | 0.061 | 0.059 | |||
地表面 | 0.065 | 0.062 | 0.057 | 0.055 | 0.060 | |||
緑丘保育所 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月20日 | 11月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.067から0.070μSv/時 | ||
50cm | 0.080 | 0.083 | 0.077 | 0.083 | 0.081 | |||
地表面 | 0.084 | 0.087 | 0.088 | 0.086 | 0.086 | |||
上平保育所 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.058から0.062μSv/時 | ||
50cm | 0.050 | 0.048 | 0.055 | 0.051 | 0.051 | |||
地表面 | 0.047 | 0.049 | 0.051 | 0.059 | 0.052 | |||
畔吉保育所 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.060から0.067μSv/時 | ||
50cm | 0.054 | 0.066 | 0.069 | 0.064 | 0.063 | |||
地表面 | 0.062 | 0.056 | 0.062 | 0.074 | 0.064 | |||
つくし学園 | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.046から0.089μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.049 | 0.056 | 0.055 | 0.053 | |||
地表面 | 0.053 | 0.049 | 0.071 | 0.045 | 0.055 | |||
紅花保育園 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月19日 | 11月26日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.047から0.057μSv/時 | ||
50cm | 0.041 | 0.052 | 0.044 | 0.046 | 0.046 | |||
地表面 | 0.043 | 0.055 | 0.048 | 0.050 | 0.049 | |||
さつき保育園 | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.048から0.052μSv/時 | ||
50cm | 0.055 | 0.053 | 0.058 | 0.053 | 0.055 | |||
地表面 | 0.055 | 0.054 | 0.056 | 0.055 | 0.055 | |||
保育園アミ・クレイシュ | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.093から0.097μSv/時 | ||
50cm | 0.065 | 0.066 | 0.068 | 0.063 | 0.066 | |||
地表面 | 0.068 | 0.067 | 0.084 | 0.063 | 0.071 | |||
白ばら学園こどもの家 | 測定日 | 11月8日 | 11月14日 | 11月22日 | 11月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.066から0.079μSv/時 | ||
50cm | 0.053 | 0.051 | 0.049 | 0.050 | 0.051 | |||
地表面 | 0.052 | 0.051 | 0.045 | 0.045 | 0.048 | |||
向山保育園 | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.057から0.062μSv/時 | ||
50cm | 0.068 | 0.058 | 0.052 | 0.052 | 0.058 | |||
地表面 | 0.052 | 0.070 | 0.057 | 0.066 | 0.061 | |||
すくすく保育園 | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.079から0.089μSv/時 | ||
50cm | 0.057 | 0.071 | 0.071 | 0.058 | 0.064 | |||
地表面 | 0.077 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.080 | |||
こどもの園プラムハウス | 測定日 | 11月2日 | 11月9日 | 11月16日 | 11月23日 | 11月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.079から0.093μSv/時 | |
50cm | 0.081 | 0.082 | 0.081 | 0.080 | 0.085 | 0.082 | ||
地表面 | 0.086 | 0.089 | 0.087 | 0.087 | 0.091 | 0.088 | ||
ゆうゆうくじら保育園 | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月29日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.083から0.085μSv/時 | ||
50cm | 0.082 | 0.073 | 0.081 | 0.084 | 0.080 | |||
地表面 | 0.091 | 0.073 | 0.090 | 0.083 | 0.084 | |||
カオル・キッズランド中妻園 | 測定日 | 11月6日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.063から0.065μSv/時 | ||
50cm | 0.047 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.050 | |||
地表面 | 0.065 | 0.049 | 0.047 | 0.054 | 0.054 | |||
ころぽっくる保育園 | 測定日 | 11月1日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月19日 | 11月26日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.064から0.068μSv/時 | |
50cm | 0.045 | 0.051 | 0.060 | 0.045 | 0.049 | 0.050 | ||
地表面 | 0.046 | 0.064 | 0.059 | 0.045 | 0.064 | 0.056 | ||
ゆうゆうくじら第2保育園 | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.094から0.100μSv/時 | ||
50cm | 0.097 | 0.103 | 0.090 | 0.093 | 0.096 | |||
地表面 | 0.139 | 0.094 | 0.103 | 0.101 | 0.109 | |||
ころぽっくる第二保育園 | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.074から0.096μSv/時 | ||
50cm | 0.064 | 0.053 | 0.058 | 0.060 | 0.059 | |||
地表面 | 0.061 | 0.064 | 0.065 | 0.060 | 0.063 | |||
白ばら学園第2こどもの家 | 測定日 | 11月6日 | 11月13日 | 11月20日 | 11月29日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.045から0.052μSv/時 | ||
50cm | 0.048 | 0.050 | 0.048 | 0.045 | 0.048 | |||
地表面 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 0.052 | 0.051 | |||
ヴィラ・アミクレイシュ | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.044から0.058μSv/時 | ||
50cm | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.044 | |||
地表面 | 0.044 | 0.042 | 0.050 | 0.047 | 0.046 | |||
スターファーム保育園 | 測定日 | 11月6日 | 11月11日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.049から0.069μSv/時 | |||
50cm | 0.067 | 0.069 | 0.079 | 0.072 | ||||
地表面 | 0.078 | 0.080 | 0.074 | 0.077 | ||||
上尾幼稚園 | 測定日 | 11月8日 | 11月13日 | 11月20日 | 11月26日 | |||
50cm | 0.055 | 0.061 | 0.061 | 0.063 | 0.060 | |||
地表面 | 0.059 | 0.063 | 0.057 | 0.055 | 0.059 | |||
原市文化幼稚園 | 測定日 | 11月6日 | 11月13日 | 11月20日 | 11月27日 | |||
50cm | 0.060 | 0.058 | 0.058 | 0.059 | 0.059 | |||
地表面 | 0.063 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | |||
上尾寿幼稚園 | 測定日 | 11月6日 | 11月13日 | 11月21日 | 11月27日 | |||
50cm | 0.051 | 0.061 | 0.059 | 0.056 | 0.057 | |||
地表面 | 0.059 | 0.060 | 0.070 | 0.060 | 0.062 | |||
西上尾しらぎく幼稚園 | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | |||
50cm | 0.071 | 0.073 | 0.082 | 0.083 | 0.077 | |||
地表面 | 0.082 | 0.065 | 0.090 | 0.082 | 0.080 | |||
浅間台幼稚園 | 測定日 | 11月20日 | 定点測定以外7箇所×1回測定 0.035から0.080μSv/時 | |||||
50cm | 0.067 | |||||||
地表面 | 0.078 | |||||||
みやした幼稚園 | 測定日 | 11月1日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外2箇所×5回測定 0.061から0.071μSv/時 | |
50cm | ||||||||
地表面 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.059 | 0.060 | 0.060 | ||
ひかわ幼稚園 | 測定日 | 11月1日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月27日 | |||
50cm | 0.035 | 0.035 | 0.042 | 0.031 | 0.036 | |||
地表面 | 0.033 | 0.031 | 0.040 | 0.038 | 0.036 | |||
上尾小学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.068から0.074μSv/時 | ||
50cm | 0.054 | 0.055 | 0.056 | 0.055 | 0.055 | |||
地表面 | 0.056 | 0.058 | 0.054 | 0.057 | 0.056 | |||
中央小学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月19日 | 11月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.045から0.056μSv/時 | ||
50cm | 0.042 | 0.038 | 0.049 | 0.042 | 0.043 | |||
地表面 | 0.052 | 0.040 | 0.051 | 0.041 | 0.046 | |||
大谷小学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月21日 | 11月25日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.083から0.130μSv/時 | ||
50cm | 0.046 | 0.050 | 0.044 | 0.046 | 0.047 | |||
地表面 | 0.052 | 0.053 | 0.049 | 0.053 | 0.052 | |||
平方小学校 | 測定日 | 11月6日 | 11月13日 | 11月20日 | 11月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.078から0.089μSv/時 | ||
50cm | 0.048 | 0.049 | 0.055 | 0.045 | 0.049 | |||
地表面 | 0.066 | 0.053 | 0.056 | 0.054 | 0.057 | |||
大石小学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月13日 | 11月19日 | 11月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.051から0.087μSv/時 | ||
50cm | 0.062 | 0.053 | 0.055 | 0.048 | 0.055 | |||
地表面 | 0.065 | 0.060 | 0.055 | 0.059 | 0.060 | |||
原市小学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外3箇所×4回測定 0.050から0.102μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | |||
地表面 | 0.052 | 0.050 | 0.053 | 0.053 | 0.052 | |||
上平小学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月20日 | 11月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.070から0.075μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.052 | 0.055 | 0.049 | 0.052 | |||
地表面 | 0.054 | 0.052 | 0.057 | 0.050 | 0.053 | |||
富士見小学校 | 測定日 | 11月1日 | 11月8日 | 11月15日 | 11月22日 | 11月29日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.083から0.086μSv/時 | |
50cm | 0.087 | 0.084 | 0.079 | 0.087 | 0.087 | 0.085 | ||
地表面 | 0.084 | 0.083 | 0.086 | 0.085 | 0.089 | 0.085 | ||
尾山台小学校 | 測定日 | 11月6日 | 11月13日 | 11月19日 | 11月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.071から0.117μSv/時 | ||
50cm | 0.060 | 0.062 | 0.058 | 0.060 | 0.060 | |||
地表面 | 0.053 | 0.052 | 0.061 | 0.057 | 0.056 | |||
東小学校 | 測定日 | 11月7日 | 11月13日 | 11月21日 | 11月28日 | 定点測定以外6箇所×1回測定 0.070から0.132μSv/時 | ||
50cm | 0.057 | 0.050 | 0.048 | 0.043 | 0.050 | |||
地表面 | 0.065 | 0.058 | 0.062 | 0.066 | 0.063 | |||
大石南小学校 | 測定日 | 11月6日 | 11月13日 | 11月19日 | 11月25日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.063から0.087μSv/時 | ||
50cm | 0.054 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | |||
地表面 | 0.064 | 0.065 | 0.062 | 0.067 | 0.065 | |||
平方東小学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.134から0.253μSv/時(除染済) 除染の結果 0.213μSv/時 | ||
50cm | 0.071 | 0.071 | 0.070 | 0.072 | 0.071 | |||
地表面 | 0.081 | 0.084 | 0.081 | 0.083 | 0.082 | |||
原市南小学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月19日 | 11月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.074から0.174μSv/時 | ||
50cm | 0.064 | 0.064 | 0.063 | 0.064 | 0.064 | |||
地表面 | 0.061 | 0.061 | 0.062 | 0.061 | 0.061 | |||
鴨川小学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月19日 | 11月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.082から0.085μSv/時 | |||
50cm | 0.078 | 0.072 | 0.079 | 0.076 | ||||
地表面 | 0.080 | 0.079 | 0.083 | 0.081 | ||||
芝川小学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月19日 | 11月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.075から0.183μSv/時 | ||
50cm | 0.042 | 0.046 | 0.045 | 0.039 | 0.043 | |||
地表面 | 0.045 | 0.042 | 0.050 | 0.043 | 0.045 | |||
瓦葺小学校 | 測定日 | 11月1日 | 11月8日 | 11月15日 | 11月21日 | 11月28日 | 定点以外7箇所×1回測定 0.073から0.101μSv/時 | |
50cm | 0.085 | 0.085 | 0.084 | 0.086 | 0.088 | 0.086 | ||
地表面 | 0.097 | 0.099 | 0.089 | 0.087 | 0.081 | 0.091 | ||
今泉小学校 | 測定日 | 11月6日 | 11月12日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点以外2箇所×4回測定 0.050から0.087μSv/時 | ||
50cm | 0.053 | 0.054 | 0.049 | 0.052 | 0.052 | |||
地表面 | 0.068 | 0.064 | 0.059 | 0.062 | 0.063 | |||
西小学校 | 測定日 | 11月7日 | 11月15日 | 11月21日 | 11月28日 | 定点以外2箇所×1回測定 0.065から0.077μSv/時 | ||
50cm | 0.056 | 0.058 | 0.056 | 0.057 | 0.057 | |||
地表面 | 0.058 | 0.058 | 0.059 | 0.056 | 0.058 | |||
東町小学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月19日 | 11月26日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.046から0.121μSv/時 | ||
50cm | 0.062 | 0.062 | 0.055 | 0.061 | 0.060 | |||
地表面 | 0.058 | 0.070 | 0.066 | 0.062 | 0.064 | |||
平方北小学校 | 測定日 | 11月8日 | 11月15日 | 11月20日 | 11月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.072から0.097μSv/時 | ||
50cm | 0.068 | 0.067 | 0.069 | 0.068 | 0.068 | |||
地表面 | 0.082 | 0.075 | 0.065 | 0.073 | 0.074 | |||
大石北小学校 | 測定日 | 11月6日 | 11月13日 | 11月20日 | 11月27日 | 定点測定以外2箇所×2回測定 0.041から0.069μSv/時 | ||
50cm | 0.045 | 0.046 | 0.049 | 0.047 | 0.047 | |||
地表面 | 0.053 | 0.047 | 0.054 | 0.048 | 0.051 | |||
上平北小学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月19日 | 11月26日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.049から0.060μSv/時 | ||
50cm | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.050 | |||
地表面 | 0.058 | 0.060 | 0.062 | 0.075 | 0.064 | |||
上尾中学校 | 測定日 | 11月8日 | 11月18日 | 11月26日 | 定点測定以外2箇所×2回測定 0.050から0.066μSv/時 | |||
50cm | 0.041 | 0.039 | 0.042 | 0.041 | ||||
地表面 | 0.045 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | ||||
太平中学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.130から0.164μSv/時 | ||
50cm | 0.071 | 0.076 | 0.077 | 0.075 | 0.075 | |||
地表面 | 0.067 | 0.067 | 0.071 | 0.070 | 0.069 | |||
大石中学校 | 測定日 | 11月4日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外4箇所×1回測定 0.055から0.073μSv/時 | ||
50cm | 0.060 | 0.055 | 0.069 | 0.056 | 0.060 | |||
地表面 | 0.062 | 0.057 | 0.072 | 0.057 | 0.062 | |||
原市中学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月27日 | 定点測定以外6箇所×3回測定 0.054から0.134μSv/時 | |||
50cm | 0.050 | 0.049 | 0.050 | 0.050 | ||||
地表面 | 0.047 | 0.041 | 0.044 | 0.044 | ||||
上平中学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月15日 | 11月27日 | 定点測定以外2箇所×3回測定 0.061から0.158μSv/時 | |||
50cm | 0.050 | 0.054 | 0.050 | 0.051 | ||||
地表面 | 0.054 | 0.053 | 0.051 | 0.053 | ||||
西中学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月21日 | 11月26日 | 定点以外9箇所×1回測定 0.051から0.184μSv/時 | ||
50cm | 0.047 | 0.055 | 0.056 | 0.062 | 0.055 | |||
地表面 | 0.053 | 0.060 | 0.054 | 0.052 | 0.055 | |||
東中学校 | 測定日 | 11月7日 | 11月13日 | 11月21日 | 11月28日 | 定点以外1箇所×4回測定 0.067から0.096μSv/時 | ||
50cm | 0.058 | 0.057 | 0.061 | 0.058 | 0.059 | |||
地表面 | 0.061 | 0.061 | 0.066 | 0.064 | 0.063 | |||
大石南中学校 | 測定日 | 11月1日 | 11月8日 | 11月15日 | 11月22日 | 11月29日 | 定点以外3箇所×5回測定 0.041から0.150μSv/時 | |
50cm | 0.054 | 0.045 | 0.042 | 0.046 | 0.050 | 0.047 | ||
地表面 | 0.057 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.045 | ||
瓦葺中学校 | 測定日 | 11月6日 | 11月15日 | 11月21日 | 11月27日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.073から0.124μSv/時 | ||
50cm | 0.073 | 0.074 | 0.075 | 0.070 | 0.073 | |||
地表面 | 0.089 | 0.071 | 0.083 | 0.095 | 0.085 | |||
南中学校 | 測定日 | 11月8日 | 11月15日 | 11月22日 | 11月27日 | 定点測定以外5箇所×1回測定 0.037から0.150μSv/時 | ||
50cm | 0.047 | 0.039 | 0.039 | 0.046 | 0.043 | |||
地表面 | 0.051 | 0.050 | 0.048 | 0.047 | 0.049 | |||
大谷中学校 | 測定日 | 11月1日 | 11月8日 | 11月16日 | 11月22日 | 11月29日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.100から0.171μSv/時 | |
50cm | 0.060 | 0.061 | 0.065 | 0.065 | 0.067 | 0.064 | ||
地表面 | 0.069 | 0.064 | 0.061 | 0.068 | 0.063 | 0.065 | ||
西保健センター (正面玄関で測定) | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | |||
50cm | 0.072 | 0.078 | 0.069 | 0.073 | 0.073 | |||
地表面 | 0.077 | 0.071 | 0.080 | 0.084 | 0.078 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所