学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(9月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0087755
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成25年9月分
施 設 名 | 測定高さ | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 月平均 | 備 考 |
上尾保育所 | 測定日 | 9月2日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月26日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.053から0.054μSv/時 | |
50cm | 0.050 | 0.054 | 0.050 | 0.053 | 0.051 | 0.052 | ||
地表面 | 0.047 | 0.049 | 0.063 | 0.062 | 0.051 | 0.054 | ||
原市保育所 | 測定日 | 9月3日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.056から0.057μSv/時 | |
50cm | 0.052 | 0.049 | 0.045 | 0.050 | 0.051 | 0.049 | ||
地表面 | 0.047 | 0.046 | 0.048 | 0.048 | 0.056 | 0.049 | ||
西上尾第一保育所 | 測定日 | 9月3日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.051から0.064μSv/時 | |
50cm | 0.053 | 0.055 | 0.061 | 0.055 | 0.052 | 0.055 | ||
地表面 | 0.055 | 0.058 | 0.060 | 0.064 | 0.052 | 0.058 | ||
原市団地保育所 | 測定日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.060から0.061μSv/時 | |
50cm | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | ||
地表面 | 0.062 | 0.043 | 0.042 | 0.045 | 0.046 | 0.048 | ||
上尾西保育所 | 測定日 | 9月3日 | 9月12日 | 9月18日 | 9月26日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.054から0.055μSv/時 | |
50cm | 0.034 | 0.031 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.034 | ||
地表面 | 0.030 | 0.031 | 0.038 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | ||
西上尾第二保育所 | 測定日 | 9月3日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.042から0.056μSv/時 | |
50cm | 0.049 | 0.053 | 0.048 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | ||
地表面 | 0.052 | 0.048 | 0.047 | 0.050 | 0.049 | 0.049 | ||
しらこばと保育所 | 測定日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.061から0.077μSv/時 | |
50cm | 0.061 | 0.054 | 0.062 | 0.063 | 0.058 | 0.060 | ||
地表面 | 0.057 | 0.060 | 0.059 | 0.059 | 0.054 | 0.058 | ||
あたご保育所 | 測定日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月18日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.064から0.071μSv/時 | |
50cm | 0.055 | 0.056 | 0.054 | 0.056 | 0.058 | 0.056 | ||
地表面 | 0.050 | 0.061 | 0.056 | 0.056 | 0.055 | 0.056 | ||
かわらぶき保育所 | 測定日 | 9月4日 | 9月25日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.071から0.099μSv/時 | |||
50cm | 0.049 | 0.049 | 0.050 | 0.049 | ||||
地表面 | 0.055 | 0.052 | 0.051 | 0.053 | ||||
大谷保育所 | 測定日 | 9月3日 | 9月9日 | 9月18日 | 9月24日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.063から0.064μSv/時 | ||
50cm | 0.065 | 0.064 | 0.064 | 0.065 | 0.065 | |||
地表面 | 0.066 | 0.064 | 0.070 | 0.069 | 0.067 | |||
大石保育所 | 測定日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.049から0.051μSv/時 | |
50cm | 0.051 | 0.042 | 0.043 | 0.041 | 0.043 | 0.044 | ||
地表面 | 0.044 | 0.045 | 0.041 | 0.042 | 0.048 | 0.044 | ||
小敷谷保育所 | 測定日 | 9月2日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.057から0.061μSv/時 | |
50cm | 0.061 | 0.058 | 0.051 | 0.056 | 0.059 | 0.057 | ||
地表面 | 0.062 | 0.055 | 0.056 | 0.056 | 0.054 | 0.057 | ||
原市南保育所 | 測定日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月18日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.059から0.061μSv/時 | |
50cm | 0.062 | 0.058 | 0.056 | 0.055 | 0.057 | 0.058 | ||
地表面 | 0.060 | 0.059 | 0.063 | 0.058 | 0.049 | 0.058 | ||
緑丘保育所 | 測定日 | 9月3日 | 9月9日 | 9月18日 | 9月24日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.077から0.085μSv/時 | ||
50cm | 0.080 | 0.082 | 0.080 | 0.082 | 0.081 | |||
地表面 | 0.078 | 0.085 | 0.083 | 0.081 | 0.082 | |||
上平保育所 | 測定日 | 9月2日 | 9月7日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.056から0.060μSv/時 | |
50cm | 0.048 | 0.053 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | ||
地表面 | 0.046 | 0.061 | 0.050 | 0.050 | 0.054 | 0.052 | ||
畔吉保育所 | 測定日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.053から0.056μSv/時 | |
50cm | 0.061 | 0.060 | 0.061 | 0.066 | 0.063 | 0.062 | ||
地表面 | 0.065 | 0.057 | 0.052 | 0.060 | 0.062 | 0.059 | ||
つくし学園 | 測定日 | 9月2日 | 9月12日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外2箇所×5回測定 0.039から0.087μSv/時 | |
50cm | 0.052 | 0.047 | 0.057 | 0.049 | 0.051 | 0.051 | ||
地表面 | 0.052 | 0.041 | 0.060 | 0.046 | 0.046 | 0.049 | ||
紅花保育園 | 測定日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.057から0.058μSv/時 | ||
50cm | 0.045 | 0.051 | 0.057 | 0.045 | 0.050 | |||
地表面 | 0.042 | 0.052 | 0.057 | 0.048 | 0.050 | |||
さつき保育園 | 測定日 | 9月3日 | 9月9日 | 9月18日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.046から0.052μSv/時 | |
50cm | 0.051 | 0.059 | 0.054 | 0.060 | 0.049 | 0.055 | ||
地表面 | 0.055 | 0.063 | 0.059 | 0.057 | 0.053 | 0.057 | ||
保育園アミ・クレイシュ | 測定日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.063から0.064μSv/時 | |
50cm | 0.064 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.062 | 0.063 | ||
地表面 | 0.065 | 0.065 | 0.067 | 0.064 | 0.065 | 0.065 | ||
白ばら学園こどもの家 | 測定日 | 9月3日 | 9月13日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.074から0.087μSv/時 | |
50cm | 0.046 | 0.045 | 0.049 | 0.049 | 0.048 | 0.047 | ||
地表面 | 0.048 | 0.049 | 0.045 | 0.043 | 0.047 | 0.046 | ||
向山保育園 | 測定日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.060から0.067μSv/時 | |
50cm | 0.058 | 0.061 | 0.056 | 0.062 | 0.053 | 0.058 | ||
地表面 | 0.072 | 0.055 | 0.045 | 0.061 | 0.053 | 0.057 | ||
すくすく保育園 | 測定日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.078から0.084μSv/時 | |
50cm | 0.070 | 0.063 | 0.062 | 0.061 | 0.066 | 0.064 | ||
地表面 | 0.080 | 0.072 | 0.079 | 0.080 | 0.073 | 0.077 | ||
こどもの園プラムハウス | 測定日 | 9月7日 | 9月14日 | 9月21日 | 9月28日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.078から0.089μSv/時 | ||
50cm | 0.084 | 0.080 | 0.086 | 0.083 | 0.083 | |||
地表面 | 0.091 | 0.086 | 0.086 | 0.089 | 0.088 | |||
ゆうゆうくじら保育園 | 測定日 | 9月3日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.087から0.089μSv/時 | ||
50cm | 0.076 | 0.070 | 0.089 | 0.084 | 0.080 | |||
地表面 | 0.088 | 0.084 | 0.087 | 0.085 | 0.086 | |||
カオル・キッズランド中妻園 | 測定日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.073から0.156μSv/時 | |
50cm | 0.049 | 0.048 | 0.046 | 0.050 | 0.051 | 0.049 | ||
地表面 | 0.047 | 0.042 | 0.050 | 0.044 | 0.053 | 0.047 | ||
ころぽっくる保育園 | 測定日 | 9月5日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.062から0.069μSv/時 | |
50cm | 0.034 | 0.040 | 0.044 | 0.035 | 0.042 | 0.039 | ||
地表面 | 0.035 | 0.043 | 0.043 | 0.034 | 0.045 | 0.040 | ||
ゆうゆうくじら第2保育園 | 測定日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.098から0.140μSv/時 | ||
50cm | 0.093 | 0.083 | 0.103 | 0.085 | 0.091 | |||
地表面 | 0.096 | 0.104 | 0.089 | 0.091 | 0.095 | |||
ころぽっくる第二保育園 | 測定日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.074から0.094μSv/時 | |
50cm | 0.059 | 0.062 | 0.059 | 0.060 | 0.056 | 0.059 | ||
地表面 | 0.063 | 0.064 | 0.063 | 0.065 | 0.060 | 0.063 | ||
白ばら学園第2こどもの家 | 測定日 | 9月4日 | 9月11日 | 9月18日 | 9月26日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.040から0.053μSv/時 | ||
50cm | 0.048 | 0.048 | 0.050 | 0.049 | 0.049 | |||
地表面 | 0.050 | 0.048 | 0.051 | 0.048 | 0.049 | |||
ヴィラ・アミクレイシュ | 測定日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.045から0.055μSv/時 | |
50cm | 0.038 | 0.041 | 0.034 | 0.040 | 0.037 | 0.038 | ||
地表面 | 0.044 | 0.039 | 0.042 | 0.043 | 0.039 | 0.041 | ||
スターファーム保育園 | 測定日 | 9月4日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.049から0.069μSv/時 | ||
50cm | 0.070 | 0.063 | 0.070 | 0.054 | 0.064 | |||
地表面 | 0.077 | 0.075 | 0.082 | 0.071 | 0.076 | |||
上尾幼稚園 | 測定日 | 9月3日 | 9月12日 | 9月19日 | 9月26日 | |||
50cm | 0.047 | 0.057 | 0.053 | 0.051 | 0.052 | |||
地表面 | 0.053 | 0.058 | 0.057 | 0.054 | 0.056 | |||
原市文化幼稚園 | 測定日 | 9月4日 | 9月11日 | 9月18日 | 9月25日 | |||
50cm | 0.059 | 0.060 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | |||
地表面 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.062 | 0.063 | |||
上尾寿幼稚園 | 測定日 | 9月5日 | 9月12日 | 9月20日 | 9月26日 | |||
50cm | 0.057 | 0.054 | 0.059 | 0.053 | 0.056 | |||
地表面 | 0.061 | 0.063 | 0.061 | 0.062 | 0.062 | |||
上尾みどりが丘幼稚園 | 測定日 | 9月2日 | 9月10日 | 9月18日 | 9月25日 | |||
50cm | 0.054 | 0.061 | 0.060 | 0.059 | 0.059 | |||
地表面 | 0.058 | 0.059 | 0.061 | 0.061 | 0.060 | |||
西上尾しらぎく幼稚園 | 測定日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月27日 | |||
50cm | 0.070 | 0.084 | 0.071 | 0.076 | 0.075 | |||
地表面 | 0.078 | 0.090 | 0.074 | 0.084 | 0.082 | |||
みやした幼稚園 | 測定日 | 9月3日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外2箇所×5回測定 0.062から0.073μSv/時 | |
50cm | ||||||||
地表面 | 0.059 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.059 | 0.060 | ||
上尾小学校 | 測定日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.068から0.073μSv/時 | |
50cm | 0.049 | 0.055 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | ||
地表面 | 0.049 | 0.056 | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.054 | ||
中央小学校 | 測定日 | 9月3日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月24日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.042から0.051μSv/時 | ||
50cm | 0.050 | 0.051 | 0.043 | 0.039 | 0.046 | |||
地表面 | 0.053 | 0.047 | 0.047 | 0.044 | 0.048 | |||
大谷小学校 | 測定日 | 9月2日 | 9月12日 | 9月18日 | 9月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.075から0.137μSv/時 | ||
50cm | 0.048 | 0.047 | 0.048 | 0.043 | 0.047 | |||
地表面 | 0.049 | 0.053 | 0.051 | 0.052 | 0.051 | |||
平方小学校 | 測定日 | 9月4日 | 9月11日 | 9月18日 | 9月25日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.072から0.087μSv/時 | ||
50cm | 0.039 | 0.040 | 0.053 | 0.052 | 0.046 | |||
地表面 | 0.049 | 0.047 | 0.057 | 0.053 | 0.052 | |||
大石小学校 | 測定日 | 9月3日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.048から0.081μSv/時 | ||
50cm | 0.051 | 0.056 | 0.051 | 0.049 | 0.052 | |||
地表面 | 0.059 | 0.061 | 0.062 | 0.055 | 0.059 | |||
原市小学校 | 測定日 | 9月3日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月24日 | 定点測定以外3箇所×4回測定 0.049から0.099μSv/時 | ||
50cm | 0.053 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | |||
地表面 | 0.050 | 0.050 | 0.053 | 0.050 | 0.051 | |||
上平小学校 | 測定日 | 9月3日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.066から0.092μSv/時 | ||
50cm | 0.049 | 0.048 | 0.046 | 0.043 | 0.047 | |||
地表面 | 0.045 | 0.050 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | |||
富士見小学校 | 測定日 | 9月6日 | 9月13日 | 9月20日 | 9月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.076から0.089μSv/時 | ||
50cm | 0.082 | 0.077 | 0.078 | 0.080 | 0.079 | |||
地表面 | 0.079 | 0.085 | 0.083 | 0.078 | 0.081 | |||
尾山台小学校 | 測定日 | 9月4日 | 9月11日 | 9月18日 | 9月25日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.073から0.087μSv/時 | ||
50cm | 0.061 | 0.062 | 0.063 | 0.059 | 0.061 | |||
地表面 | 0.060 | 0.057 | 0.061 | 0.064 | 0.061 | |||
東小学校 | 測定日 | 9月5日 | 9月12日 | 9月19日 | 9月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.070から0.123μSv/時 | ||
50cm | 0.046 | 0.042 | 0.052 | 0.054 | 0.049 | |||
地表面 | 0.064 | 0.062 | 0.069 | 0.070 | 0.066 | |||
大石南小学校 | 測定日 | 9月5日 | 9月12日 | 9月19日 | 9月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.060から0.102μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.056 | 0.055 | 0.052 | 0.054 | |||
地表面 | 0.063 | 0.065 | 0.064 | 0.069 | 0.065 | |||
平方東小学校 | 測定日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.139から0.260μSv/時(除染済) 除染の結果 0.217μSv/時 | ||
50cm | 0.072 | 0.071 | 0.078 | 0.072 | 0.073 | |||
地表面 | 0.082 | 0.083 | 0.072 | 0.082 | 0.080 | |||
原市南小学校 | 測定日 | 9月3日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.074から0.174μSv/時 | ||
50cm | 0.064 | 0.065 | 0.063 | 0.064 | 0.064 | |||
地表面 | 0.062 | 0.061 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | |||
鴨川小学校 | 測定日 | 9月12日 | 9月19日 | 9月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.073から0.082μSv/時 | |||
50cm | 0.069 | 0.076 | 0.076 | 0.074 | ||||
地表面 | 0.075 | 0.088 | 0.073 | 0.079 | ||||
芝川小学校 | 測定日 | 9月3日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月24日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.055から0.153μSv/時 | ||
50cm | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.050 | 0.044 | |||
地表面 | 0.050 | 0.046 | 0.045 | 0.045 | 0.047 | |||
瓦葺小学校 | 測定日 | 9月5日 | 9月18日 | 9月20日 | 9月26日 | 定点以外10箇所×1回測定 0.068から0.149μSv/時 | ||
50cm | 0.086 | 0.089 | 0.086 | 0.089 | 0.088 | |||
地表面 | 0.086 | 0.091 | 0.089 | 0.099 | 0.091 | |||
今泉小学校 | 測定日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 定点以外2箇所×4回測定 0.051から0.097μSv/時 | ||
50cm | 0.046 | 0.044 | 0.053 | 0.051 | 0.049 | |||
地表面 | 0.053 | 0.050 | 0.051 | 0.053 | 0.052 | |||
西小学校 | 測定日 | 9月5日 | 9月12日 | 9月19日 | 9月26日 | 定点以外2箇所×1回測定 0.059から0.067μSv/時 | ||
50cm | 0.053 | 0.053 | 0.058 | 0.050 | 0.054 | |||
地表面 | 0.055 | 0.052 | 0.057 | 0.059 | 0.056 | |||
東町小学校 | 測定日 | 9月3日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月24日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.046から0.111μSv/時 | ||
50cm | 0.060 | 0.062 | 0.062 | 0.057 | 0.060 | |||
地表面 | 0.058 | 0.067 | 0.065 | 0.065 | 0.064 | |||
平方北小学校 | 測定日 | 9月3日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月24日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.067から0.076μSv/時 | ||
50cm | 0.083 | 0.079 | 0.069 | 0.087 | 0.080 | |||
地表面 | 0.088 | 0.091 | 0.076 | 0.094 | 0.087 | |||
大石北小学校 | 測定日 | 9月4日 | 9月11日 | 9月18日 | 9月25日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.042から0.067μSv/時 | ||
50cm | 0.047 | 0.055 | 0.050 | 0.046 | 0.050 | |||
地表面 | 0.046 | 0.059 | 0.056 | 0.052 | 0.053 | |||
上平北小学校 | 測定日 | 9月2日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.063から0.063μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.047 | 0.053 | 0.057 | 0.052 | |||
地表面 | 0.061 | 0.081 | 0.057 | 0.057 | 0.064 | |||
上尾中学校 | 測定日 | 9月11日 | 9月20日 | 9月27日 | 定点測定以外2箇所×2回測定 0.043から0.059μSv/時 | |||
50cm | 0.038 | 0.042 | 0.044 | 0.041 | ||||
地表面 | 0.039 | 0.045 | 0.043 | 0.042 | ||||
太平中学校 | 測定日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月25日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.096から0.107μSv/時 | ||
50cm | 0.071 | 0.068 | 0.074 | 0.075 | 0.072 | |||
地表面 | 0.067 | 0.067 | 0.071 | 0.067 | 0.068 | |||
大石中学校 | 測定日 | 9月6日 | 9月13日 | 9月20日 | 9月27日 | 定点測定以外4箇所×1回測定 0.059から0.064μSv/時 | ||
50cm | 0.050 | 0.048 | 0.044 | 0.045 | 0.047 | |||
地表面 | 0.053 | 0.050 | 0.046 | 0.048 | 0.049 | |||
原市中学校 | 測定日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月27日 | 定点測定以外6箇所×3回測定 0.053から0.147μSv/時 | |||
50cm | 0.049 | 0.060 | 0.060 | 0.056 | ||||
地表面 | 0.068 | 0.053 | 0.055 | 0.059 | ||||
上平中学校 | 測定日 | 9月6日 | 9月17日 | 9月27日 | 9月30日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.062から0.157μSv/時 | ||
50cm | 0.053 | 0.056 | 0.050 | 0.053 | 0.053 | |||
地表面 | 0.059 | 0.060 | 0.055 | 0.057 | 0.058 | |||
西中学校 | 測定日 | 9月6日 | 9月13日 | 9月20日 | 9月27日 | 定点以外9箇所×1回測定 0.054から0.153μSv/時 | ||
50cm | 0.066 | 0.055 | 0.055 | 0.057 | 0.058 | |||
地表面 | 0.062 | 0.058 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | |||
東中学校 | 測定日 | 9月5日 | 9月12日 | 9月19日 | 9月26日 | 定点以外1箇所×4回測定 0.065から0.099μSv/時 | ||
50cm | 0.060 | 0.057 | 0.062 | 0.059 | 0.060 | |||
地表面 | 0.061 | 0.064 | 0.067 | 0.064 | 0.064 | |||
大石南中学校 | 測定日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 定点以外3箇所×4回測定 0.040から0.138μSv/時 | ||
50cm | 0.043 | 0.045 | 0.046 | 0.042 | 0.044 | |||
地表面 | 0.051 | 0.044 | 0.042 | 0.040 | 0.044 | |||
瓦葺中学校 | 測定日 | 9月5日 | 9月11日 | 9月19日 | 9月26日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.062から0.117μSv/時 | ||
50cm | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.062 | 0.064 | |||
地表面 | 0.079 | 0.082 | 0.057 | 0.082 | 0.075 | |||
南中学校 | 測定日 | 9月6日 | 9月13日 | 9月19日 | 9月27日 | 定点測定以外5箇所×1回測定 0.043から0.146μSv/時 | ||
50cm | 0.041 | 0.046 | 0.047 | 0.041 | 0.044 | |||
地表面 | 0.043 | 0.046 | 0.051 | 0.043 | 0.046 | |||
大谷中学校 | 測定日 | 9月5日 | 9月12日 | 9月20日 | 9月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.075から0.103μSv/時 | ||
50cm | 0.049 | 0.057 | 0.045 | 0.059 | 0.053 | |||
地表面 | 0.046 | 0.060 | 0.045 | 0.057 | 0.052 | |||
西保健センター (正面玄関で測定) | 測定日 | 9月2日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | ||
50cm | 0.076 | 0.069 | 0.071 | 0.070 | 0.069 | 0.071 | ||
地表面 | 0.082 | 0.086 | 0.077 | 0.084 | 0.086 | 0.083 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所