平成22年7月11日執行 参議院埼玉県選出議員選挙 開票結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月27日更新 ページID:0005180
届出 番号 | 氏名 | 党派 | 時間 | 結果 | ||||
22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:03 | |||
1 | 西田 まこと | 公明党 | 0 | 1,500 | 8,000 | 19,000 | 19,366 | 19,366 |
2 | 院田 ひろとし | 幸福実現党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 |
3 | 小林 つかさ | みんなの党 | 0 | 1,500 | 8,000 | 13,000 | 13,452 | 13,452 |
4 | 長谷川 こうせい | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 500 | 983 | 983 |
5 | 島田 ちやこ | 民主党 | 0 | 1,500 | 8,000 | 15,500 | 15,854 | 15,854 |
6 | 大野 もとひろ | 民主党 | 0 | 1,500 | 8,000 | 22,000 | 22,046 | 22,046 |
7 | 日森 ふみひろ | 社会民主党 | 0 | 0 | 500 | 2,000 | 2,130 | 2,130 |
8 | 関口 まさかず | 自由民主党 | 0 | 1,500 | 8,000 | 18,000 | 18,328 | 18,328 |
9 | 中川 こうじ | 新党改革 | 0 | 0 | 500 | 2,500 | 2,591 | 2,591 |
10 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 0 | 0 | 3,000 | 7,000 | 7,053 | 7,053 |
計 | 0 | 7,500 | 44,000 | 99,500 | 102,127 | 102,127 | ||
開票率 | 0% | 7.21% | 42.29% | 95.62% | 98.15% | 100.00% |
選挙当日の有権者数:182,103人
投票者数:104,053人
投票率:57.14%
有効投票:102,127票
無効投票:1,918票
投票総数:104,045票
不受理・持ち帰り票:8票