平成22年7月11日執行 参議院比例代表選出議員選挙 開票結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月26日更新 ページID:0005172
届出 番号 | 政党等名称 | 代表者氏名 | 時間 | 結果 | ||
0:30 | 1:30 | 2:30 | 2:58 | |||
1 | 幸福実現党 | 石川 悦男 | 0 | 0 | 208 | 312.893 |
2 | みんなの党 | 渡辺 喜美 | 10,000 | 14,500 | 14,762 | 15,660.20 |
3 | 民主党 | 菅 直人 | 10,000 | 27,500 | 27,914 | 33,773.58 |
4 | 女性党 | 福井 智代 | 0 | 500 | 692 | 870.401 |
5 | 自由民主党 | 谷垣 禎一 | 10,000 | 15,000 | 15,165 | 19,190.43 |
6 | 新党改革 | 舛添 要一 | 0 | 2,000 | 2,271 | 2,445.13 |
7 | 社会民主党 | 福島 瑞穂 | 0 | 3,000 | 3,094 | 4,156.44 |
8 | たちあがれ日本 | 平沼 赳夫 | 0 | 1,000 | 1,215 | 1,653.58 |
9 | 日本創新党 | 山田 宏 | 0 | 500 | 542 | 716 |
10 | 国民新党 | 亀井 静香 | 0 | 500 | 737 | 1,105.29 |
11 | 公明党 | 山口 那津男 | 10,000 | 13,000 | 13,281 | 14,448.44 |
12 | 日本共産党 | 志位 和夫 | 3,000 | 6,500 | 6,727 | 7,497.59 |
計 | 43,000 | 84,000 | 86,608 | 101,829.98 | ||
開票率 | 41.33% | 80.73% | 83.24% | 100.00% |
選挙当日の有権者数:182,103人
投票者数:104,046人
投票率:57.14%
有効投票:101,830票
無効投票:2,209票
投票総数:104,039票
不受理・持ち帰り票:7票