平成20年2月3日執行 上尾市長選挙投票結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新 ページID:0005144
上尾市長選挙
投票区 | 投 票 所 | 男 | 女 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||
1 | 上尾市役所 | 2,204 | 1,041 | 47.23 | 2,321 | 1,150 | 49.55 | 4,525 | 2,191 | 48.42 |
2 | 東小学校 | 3,215 | 1,145 | 35.61 | 3,296 | 1,198 | 36.35 | 6,511 | 2,343 | 35.99 |
3 | 中央小学校 | 1,879 | 659 | 35.07 | 1,977 | 696 | 35.20 | 3,856 | 1,355 | 35.14 |
4 | 上尾小学校 | 2,123 | 850 | 40.04 | 2,129 | 855 | 40.16 | 4,252 | 1,705 | 40.10 |
5 | 上尾中学校 | 2,554 | 816 | 31.95 | 2,388 | 827 | 34.63 | 4,942 | 1,643 | 33.25 |
6 | 東町小学校 | 2,736 | 834 | 30.48 | 2,629 | 839 | 31.91 | 5,365 | 1,673 | 31.18 |
7 | 緑丘保育所 | 2,026 | 700 | 34.55 | 1,999 | 682 | 34.12 | 4,025 | 1,382 | 34.34 |
8 | 富士見小学校 | 1,855 | 608 | 32.78 | 2,031 | 716 | 35.25 | 3,886 | 1,324 | 34.07 |
9 | 富士見小学校 | 2,414 | 794 | 32.89 | 2,564 | 794 | 30.97 | 4,978 | 1,588 | 31.90 |
10 | 平方小学校 | 1,927 | 712 | 36.95 | 2,023 | 703 | 34.75 | 3,950 | 1,415 | 35.82 |
11 | 平方小学校 | 1,697 | 604 | 35.59 | 1,777 | 543 | 30.56 | 3,474 | 1,147 | 33.02 |
12 | 西上尾第二団地集会所 | 1,720 | 525 | 30.52 | 1,820 | 632 | 34.73 | 3,540 | 1,157 | 32.68 |
13 | 西上尾第二保育所 | 1,300 | 429 | 33.00 | 1,319 | 478 | 36.24 | 2,619 | 907 | 34.63 |
14 | 原市小学校 | 1,820 | 611 | 33.57 | 1,839 | 589 | 32.03 | 3,659 | 1,200 | 32.80 |
15 | 原市団地集会所 | 1,839 | 514 | 27.95 | 1,943 | 554 | 28.51 | 3,782 | 1,068 | 28.24 |
16 | 原市集会所 | 2,820 | 836 | 29.65 | 2,720 | 826 | 30.37 | 5,540 | 1,662 | 30.00 |
17 | 尾山台小学校 | 2,069 | 705 | 34.07 | 2,041 | 689 | 33.76 | 4,110 | 1,394 | 33.92 |
18 | 瓦葺小学校 | 2,267 | 607 | 26.78 | 2,215 | 581 | 26.23 | 4,482 | 1,188 | 26.51 |
19 | 浅間台会館 | 2,696 | 985 | 36.54 | 2,703 | 957 | 35.41 | 5,399 | 1,942 | 35.97 |
20 | 大石北小学校 | 2,703 | 790 | 29.23 | 2,721 | 793 | 29.14 | 5,424 | 1,583 | 29.19 |
21 | 大石公民館 | 3,207 | 1,204 | 37.54 | 3,181 | 1,188 | 37.35 | 6,388 | 2,392 | 37.45 |
22 | 大石南小学校 | 2,562 | 1,001 | 39.07 | 2,549 | 1,002 | 39.31 | 5,111 | 2,003 | 39.19 |
23 | 西上尾第一保育所 | 1,917 | 650 | 33.91 | 2,042 | 729 | 35.70 | 3,959 | 1,379 | 34.83 |
24 | 西上尾第一団地集会所 | 1,580 | 554 | 35.06 | 1,710 | 615 | 35.96 | 3,290 | 1,169 | 35.53 |
25 | 西小学校 | 2,210 | 880 | 39.82 | 2,326 | 877 | 37.70 | 4,536 | 1,757 | 38.73 |
26 | 上平小学校 | 3,015 | 1,097 | 36.38 | 3,061 | 1,113 | 36.36 | 6,076 | 2,210 | 36.37 |
27 | シラコバト団地集会所 | 1,902 | 669 | 35.17 | 1,955 | 740 | 37.85 | 3,857 | 1,409 | 36.53 |
28 | 上平中学校 | 1,608 | 692 | 43.03 | 1,589 | 697 | 43.86 | 3,197 | 1,389 | 43.45 |
29 | 上平北小学校 | 2,286 | 897 | 39.24 | 2,299 | 908 | 39.50 | 4,585 | 1,805 | 39.37 |
30 | 芝川小学校 | 2,283 | 863 | 37.80 | 2,402 | 897 | 37.34 | 4,685 | 1,760 | 37.57 |
31 | 上尾東高等学校 | 2,418 | 779 | 32.22 | 2,320 | 787 | 33.92 | 4,738 | 1,566 | 33.05 |
32 | 大谷公民館 | 3,368 | 990 | 29.39 | 3,085 | 940 | 30.47 | 6,453 | 1,930 | 29.91 |
33 | 鴨川小学校 | 2,644 | 862 | 32.60 | 2,557 | 906 | 35.43 | 5,201 | 1,768 | 33.99 |
34 | 西中学校 | 1,917 | 715 | 37.30 | 2,003 | 736 | 36.74 | 3,920 | 1,451 | 37.02 |
35 | 大谷中学校 | 2,084 | 706 | 33.88 | 1,950 | 691 | 35.44 | 4,034 | 1,397 | 34.63 |
36 | 保健センター | 2,509 | 872 | 34.75 | 2,531 | 841 | 33.23 | 5,040 | 1,713 | 33.99 |
37 | 原市公民館 | 1,639 | 573 | 34.96 | 1,614 | 589 | 36.49 | 3,253 | 1,162 | 35.72 |
38 | 大石中学校 | 2,073 | 645 | 31.11 | 2,030 | 649 | 31.97 | 4,103 | 1,294 | 31.54 |
39 | 向山自治センター | 1,895 | 705 | 37.20 | 1,955 | 698 | 35.70 | 3,850 | 1,403 | 36.44 |
40 | 尾山台団地集会所 | 1,967 | 646 | 32.84 | 2,023 | 697 | 34.45 | 3,990 | 1,343 | 33.66 |
計 | 88,948 | 30,765 | 34.59 | 89,637 | 31,402 | 35.03 | 178,585 | 62,167 | 34.81 |
※印刷にはPDF版をご利用ください