ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 平成19年8月26日執行 埼玉県知事選挙 投票結果(上尾市) 

平成19年8月26日執行 埼玉県知事選挙 投票結果(上尾市) 

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新 ページID:0005162

埼玉県知事選挙

平成19年8月26日執行 埼玉県知事選挙 投票結果
投票区 投 票 所
当日有権者数 (人)  投票者数  (人) 投票率  (%) 当日有権者数 (人) 投票者数  (人) 投票率  (%) 当日有権者数 (人) 投票者数  (人) 投票率  (%)
1 上尾市役所 2,205  769  34.88  2,314  736  31.81  4,519  1,505  33.30 
2 東小学校 3,164  1,010  31.92  3,257  950  29.17  6,421  1,960  30.52 
3 中央小学校 1,895  551  29.08  1,984  553  27.87  3,879  1,104  28.46 
4 上尾小学校 2,115  668  31.58  2,107  631  29.95  4,222  1,299  30.77 
5 上尾中学校 2,559  648  25.32  2,391  636  26.60  4,950  1,284  25.94 
6 東町小学校 2,725  720  26.42  2,610  658  25.21  5,335  1,378  25.83 
7 緑丘保育所 2,023  660  32.62  2,012  640  31.81  4,035  1,300  32.22 
8 富士見小学校 1,867  557  29.83  2,053  608  29.62  3,920  1,165  29.72 
9 富士見小学校 2,419  745  30.80  2,565  741  28.89  4,984  1,486  29.82 
10 平方小学校 1,942  493  25.39  2,013  455  22.60  3,955  948  23.97 
11 平方小学校 1,704  466  27.35  1,786  439  24.58  3,490  905  25.93 
12 西上尾第二団地集会所 1,727  481  27.85  1,813  498  27.47  3,540  979  27.66 
13 西上尾第二保育所 1,308  399  30.50  1,332  383  28.75  2,640  782  29.62 
14 原市小学校 1,823  522  28.63  1,832  476  25.98  3,655  998  27.31 
15 原市団地集会所 1,843  480  26.04  1,944  466  23.97  3,787  946  24.98 
16 原市集会所 2,839  687  24.20  2,723  606  22.25  5,562  1,293  23.25 
17 尾山台小学校 2,044  490  23.97  2,022  463  22.90  4,066  953  23.44 
18 瓦葺小学校 2,244  566  25.22  2,191  514  23.46  4,435  1,080  24.35 
19 浅間台会館 2,707  900  33.25  2,705  868  32.09  5,412  1,768  32.67 
20 大石北小学校 2,711  820  30.25  2,720  734  26.99  5,431  1,554  28.61 
21 大石公民館 3,178  968  30.46  3,180  862  27.11  6,358  1,830  28.78 
22 大石南小学校 2,557  706  27.61  2,563  619  24.15  5,120  1,325  25.88 
23 西上尾第一保育所 1,927  567  29.42  2,042  536  26.25  3,969  1,103  27.79 
24 西上尾第一団地集会所 1,589  447  28.13  1,719  485  28.21  3,308  932  28.17 
25 西小学校 2,225  798  35.87  2,326  789  33.92  4,551  1,587  34.87 
26 上平小学校 2,984  884  29.62  3,042  828  27.22  6,026  1,712  28.41 
27 シラコバト団地集会所 1,908  652  34.17  1,969  637  32.35  3,877  1,289  33.25 
28 上平中学校 1,620  501  30.93  1,606  497  30.95  3,226  998  30.94 
29 上平北小学校 2,285  722  31.60  2,304  646  28.04  4,589  1,368  29.81 
30 芝川小学校 2,265  793  35.01  2,382  764  32.07  4,647  1,557  33.51 
31 上尾東高等学校 2,415  634  26.25  2,304  582  25.26  4,719  1,216  25.77 
32 大谷公民館 3,339  846  25.34  3,052  767  25.13  6,391  1,613  25.24 
33 鴨川小学校 2,630  849  32.28  2,562  787  30.72  5,192  1,636  31.51 
34 西中学校 1,899  643  33.86  2,014  642  31.88  3,913  1,285  32.84 
35 大谷中学校 2,074  595  28.69  1,944  549  28.24  4,018  1,144  28.47 
36 保健センター 2,509  818  32.60  2,546  783  30.75  5,055  1,601  31.67 
37 原市公民館 1,649  460  27.90  1,627  452  27.78  3,276  912  27.84 
38 大石中学校 2,050  601  29.32  1,996  602  30.16  4,046  1,203  29.73 
39 向山自治センター 1,880  644  34.26  1,947  619  31.79  3,827  1,263  33.00 
40 尾山台団地集会所 1,984  594  29.94  2,024  545  26.93  4,008  1,139  28.42 
  88,831  26,354  29.67  89,523  25,046  27.98  178,354  51,400  28.82 

埼玉県「埼玉県知事選挙の結果」へのリンク