令和7年11月30日執行 上尾市長選挙及び上尾市議会議員補欠選挙 年齢別投票結果(市長選挙)
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月12日更新 ページID:0410102
| 年齢別 | 男 | 女 | 計 | ||||||
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
| (人) | (人) | (%) | (人) | (人) | (%) | (人) | (人) | (%) | |
| 18歳 | 1,104 | 291 | 26.36 | 957 | 268 | 28.00 | 2,061 | 559 | 27.12 |
| 19歳 | 1,008 | 166 | 16.47 | 994 | 185 | 18.61 | 2,002 | 351 | 17.53 |
| 20~24歳 | 5,175 | 791 | 15.29 | 5,194 | 801 | 15.42 | 10,369 | 1,592 | 15.35 |
| 25~29歳 | 5,298 | 754 | 14.23 | 5,449 | 943 | 17.31 | 10,747 | 1,697 | 15.79 |
| 30~34歳 | 5,999 | 1,237 | 20.62 | 5,662 | 1,293 | 22.84 | 11,661 | 2,530 | 21.70 |
| 35~39歳 | 6,340 | 1,659 | 26.17 | 5,983 | 1,661 | 27.76 | 12,323 | 3,320 | 26.94 |
| 40~44歳 | 7,035 | 1,917 | 27.25 | 6,375 | 1,871 | 29.35 | 13,410 | 3,788 | 28.25 |
| 45~49歳 | 7,985 | 2,206 | 27.63 | 7,295 | 2,233 | 30.61 | 15,280 | 4,439 | 29.05 |
| 50~54歳 | 9,979 | 3,104 | 31.11 | 9,434 | 3,040 | 32.22 | 19,413 | 6,144 | 31.65 |
| 55~59歳 | 8,827 | 2,911 | 32.98 | 8,341 | 2,834 | 33.98 | 17,168 | 5,745 | 33.46 |
| 60~64歳 | 7,137 | 2,667 | 37.37 | 6,868 | 2,585 | 37.64 | 14,005 | 5,252 | 37.50 |
| 65~69歳 | 5,787 | 2,479 | 42.84 | 5,722 | 2,551 | 44.58 | 11,509 | 5,030 | 43.70 |
| 70~74歳 | 6,054 | 2,920 | 48.23 | 6,790 | 3,186 | 46.92 | 12,844 | 6,106 | 47.54 |
| 75~79歳 | 6,817 | 3,437 | 50.42 | 8,481 | 3,847 | 45.36 | 15,298 | 7,284 | 47.61 |
| 80歳以上 | 9,375 | 4,125 | 44.00 | 14,087 | 4,354 | 30.91 | 23,462 | 8,479 | 36.14 |
| 計 | 93,920 | 30,664 | 32.65 | 97,632 | 31,652 | 32.42 | 191,552 | 62,316 | 32.53 |

