中小企業融資制度(緊急資金)
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月21日更新 ページID:0001639
市では、経済状勢の変動、取引先の倒産、火災などの災害により重大な影響を受けた中小企業者に対し、経営の安定と改善のため、中小企業緊急資金として融資制度を設けています。申込みの際は、取扱金融機関の融資担当者と融資条件等についてあらかじめ相談してください。
融資目的 | この資金は市内中小企業者に対し、経済状勢の変動により、企業が重大な影響を受けた場合に貸し付けを行い、中小企業者の経営の安定と振興を図ることを目的とする |
---|---|
融資対象 | 1. 個人にあっては市内に住所、法人にあっては市内に本店所在地を有し、かつ、引き続き1年以上同一事業を営んでいること 2. 常時使用する従業員が工業300人、小売業50人、サービス業100人以下であること 3. 市税を完納していること 4. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく企業であること |
使 途 | 運転 |
融資限度 | 1,500万円以内 |
融資期間 | 7年以内、据え置き1年以内 |
利 率 | 年利1.4パーセント |
保 証 人 | 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要 |
担 保 | 必要に応じて徴収する |
信用保証 | 埼玉県信用保証協会の保証を付ける(保証料率0.45から1.59パーセント) |
融資目的 | この資金は市内中小企業者が取引先の倒産により、企業経営に重大なる影響を受けた場合に貸し付けを行い、中小企業者の経営の安定と振興を図ることを目的とする |
---|---|
融資対象 | 1. 個人にあっては市内に住所、法人にあっては市内に本店所在地を有し、かつ、引き続き1年以上同一事業を営んでいること 2. 常時使用する従業員が工業300人、小売業50人、サービス業100人以下であること 3. 市税を完納していること |
使 途 | 運転 |
融資限度 | 1,500万円以内 |
融資期間 | 7年以内、据え置き1年以内 |
利 率 | 年利1.4パーセント |
保 証 人 | 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要 |
担 保 | 必要に応じて徴収する |
信用保証 | 埼玉県信用保証協会の保証を付ける(保証料率0.45から1.59パーセント) |
融資目的 | この資金は市内中小企業者が火災などの災害により、企業経営に重大なる影響を受けた場合に貸し付けを行い、中小企業者の経営の安定と振興を図ることを目的とする |
---|---|
融資対象 | 1. 市内に住所または事業所があり、かつ、引き続き1年以上同一事業を営んでいること 2. 常時使用する従業員が工業300人、小売業50人、サービス業100人以下であること 3. 市税を完納していること |
使 途 | 運転および設備 |
融資限度 | 1,500万円以内 |
融資期間 | 運転の場合は8年以内、据え置き1年以内 設備の場合は10年以内、据え置き1年以内 |
利 率 | 年利1.4パーセント |
保 証 人 | 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要 |
担 保 | 必要に応じて徴収する |
信用保証 | 埼玉県信用保証協会の保証を付ける(保証料率0.45から1.59パーセント) |
中小企業資金融資等利子補給補助金
平成28年度から市内中小企業の経営安定と発展を支援するため、「上尾市中小企業制度融資利子補給事業」を実施しています。
詳しくは「上尾市中小企業資金融資等利子補給補助金」をご参照ください。