皆さまから寄せられた市政への問い合わせ受付状況(令和6年度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月12日更新 ページID:0396488

市民の皆さまから寄せられたお問い合わせ、ご相談、ご指摘やその回答の要旨を、分野ごとに紹介させていただきますので参考にしてください。
| 分野 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 健康・福祉・医療 [PDFファイル/834KB] | 183 |
| 2 | 環境・安全・みどり [PDFファイル/848KB] | 261 |
| 3 | 保険・年金・税・証明 [PDFファイル/761KB] | 178 |
| 4 | まちづくり・基盤整備 [PDFファイル/724KB] | 60 |
| 5 | 教育・文化・スポーツ [PDFファイル/837KB] | 138 |
| 6 | 産業・経済 [PDFファイル/487KB] | 5 |
| 7 | 救急・消防 [PDFファイル/546KB] | 31 |
| 8 | 行財政・窓口接遇 [PDFファイル/719KB] | 39 |
| 9 | その他 [PDFファイル/953KB] | 1,080 |
| 令和6年度合計 | 1,975 |
※回答はその時点での内容となりますのでご了承下さい。
※回答の並びは分野ごとに組織順で表示しています。
※担当課において問い合わせが多かったもののみ、内容と回答の要旨を掲載しています。

