令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 開票速報 [午前0時30分現在]
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月28日更新 ページID:0380504
届出 番号 |
候補者氏名 | 届出政党 | 時間 | 結果 | ||||||
22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 | 0時00分 | 0時30分 | |||||
1 | ほそや みえこ | 日本維新の会 | 0 | 2,000 | 6,000 | 10,000 | 11,000 | 11,500 | ||
2 | 中根 かずゆき | 0 | 2,000 | 6,000 | 10,000 | 22,000 | 23,000 | |||
3 | 大島 あつし | 立憲民主党 | 0 | 2,000 | 6,000 | 10,000 | 22,000 | 42,500 | ||
4 | 秋山 もえ | 日本共産党 | 0 | 2,000 | 6,000 | 10,000 | 12,000 | 14,500 | ||
計 | 0 | 8,000 | 24,000 | 40,000 | 67,000 | 91,500 | ||||
開票率 | 0.00% | 8.26% | 24.79% | 41.32% | 69.21% | 94.52% |
選挙当日の有権者数:193,197人
投票者数:96,803人
投票率:50.11%