令和6年10月27日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 開票速報 [午後11時30分現在]
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月27日更新 ページID:0379411
届出 番号 |
政党等名称 | 代表者氏名 | 時間 | 結果 | ||||
23時30分 | 0時30分 | 1時30分 | ||||||
1 | 日本共産党 | 田村 智子 | 0 | |||||
2 | 日本保守党 | 百田 尚樹 | 0 | |||||
3 | 自由民主党 | 石破 茂 | 0 | |||||
4 | 国民民主党 | 玉木 雄一郎 | 0 | |||||
5 | 日本維新の会 | 馬場 伸幸 | 0 | |||||
6 | 参政党 | 神谷 宗幣 | 0 | |||||
7 | 公明党 | 石井 啓一 | 0 | |||||
8 | 社会民主党 | 福島 瑞穂 | 0 | |||||
9 | 立憲民主党 | 野田 佳彦 | 0 | |||||
10 | れいわ新選組 | 山本 太郎 | 0 | |||||
計 | 0 | |||||||
開票率 | 0.00% |
選挙当日の有権者数:193,197人
投票者数:96,821人
投票率:50.12%