ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

ごみ収集量実績

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月8日更新 ページID:0357255

ごみ収集量実績(単位 トン)

年度 可燃物 不燃物 資源物 粗大ごみ ふれあい収集 前年度比
金属・陶器 飲料缶・スプレー缶 ガラス ペットボトル 紙 類
H30 50,194.60 1,585.86 301.34 1,289.39 706.34 2,206.88 77.78 112.18 56,474.37 -2.21%
31 52,445.01 1,724.29 307.96 1,228.26 692.52 2,330.50 79.23 117.34 58,925.11 -4.34%
R2 51,669.63 1,908.79 335.40 1,294.26 738.44 2,707.91 74.11 133.00 58,861.54 0.11%
3 50,566.98 1,640.38 325.68 1,228.78 753.11 2,473.90 73.01 131.85 57,193.69 2.83%
4 50,332.44 1,439.62 310.56 1,162.60 748.24 2,477.38 86.85 128.84 56,686.53 0.89%

家庭ごみ(単位 トン)

年度 可燃物 不燃物 資源物 粗大ごみ ふれあい収集 前年度比
金属・陶器 飲料缶・スプレー缶 ガラス ペットボトル 紙 類
H30 43,921.09 1,557.76 300.86 1,285.55 690.27 2,206.88 77.78 112.18 50,152.37 1.62%
31 44,377.45 1,620.23 305.96 1,223.43 675.99 2,330.50 79.23 117.34 50,730.13 1.15%
R2 44,835.15 1,843.19 334.27 1,290.47 724.76 2,707.91 74.11 133 51,942.86 2.39%
3 43,522.76 1,612.74 324.48 1,226.44 738.4 2,473.90 73.01 131.85 50,103.58 -3.54%
4 42,630.77 1,409.02 307.23 1,157.59 735.95 2,477.38 86.85 128.84 48,933.63 -2.34%

事業系ごみ(単位 トン)

年度 可燃物 不燃物 資源物 粗大ごみ ふれあい収集 前年度比
金属・陶器 飲料缶・スプレー缶 ガラス ペットボトル 紙 類
H30 6,273.51 28.10 0.47 3.84 16.07 - - - 6,321.99 7.13%
31 8,067.56 104.06 2 4.83 16.53 - - - 8,194.98 29.63%
R2 6,834.48 65.60 1.13 3.79 13.68 - - - 6,918.68 -15.57%
3 7,044.22 27.64 1.2 2.34 14.71 - - - 7,090.11 2.48%
4 7,701.67 30.60 3.33 5.01 12.29 - - - 7,752.90 9.35%