ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 令和5年12月3日執行 上尾市議会議員一般選挙 開票結果(得票順)

令和5年12月3日執行 上尾市議会議員一般選挙 開票結果(得票順)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月13日更新 ページID:0355596

                                                                                                                                                                                  【定数 30人】

得票順 届出番号 氏名 党派 時間 結果
22時00分 22時30分 23時00分 23時30分 23時33分
1 32 新道 りゅういち 自由民主党 0 600 1,300 3,017 3,019.632
2 18 ひぐち 敦 立憲民主党 0 600 1,300 2,746 2,746.000
3 36 金沢 しょうこ 上尾みらいの党 0 600 1,300 2,371 2,371.000
4 6 前島 るり 公明党 0 600 1,300 2,351 2,351.000
4 35 つだ ひとみ 日本維新の会 0 600 1,300 2,351 2,351.000
6 33 矢口 とよと 無所属 0 600 1,300 2,281 2,281.000
7 23 秋山 かほる 無所属 0 600 1,300 2,188 2,188.000
8 28 おだか 進 公明党 0 600 1,300 2,173 2,173.000
9 37 井上 とものり 公明党 0 600 1,300 2,163 2,165.576
10 4 大室 ひさし 無所属 0 600 1,300 2,122 2,122.000
11 7 えびはら 直矢 無所属 0 600 1,300 2,060 2,060.000
12 30 井上 じゅんこ 日本共産党 0 600 1,300 2,035 2,037.423
13 20 黒須 きみお 無所属 0 600 1,300 2,031 2,031.000
14 19 田島 じゅん 無所属 0 600 1,300 2,029 2,029.000
15 31 ばんどう 知子 無所属 0 600 1,300 1,975 1,975.000
16 15 しのはら 文子 公明党 0 600 1,300 1,968 1,968.000
17 9 しまづ 秋男 公明党 0 600 1,300 1,907 1,907.000
18 26 原田 よしあき 自由民主党 0 600 1,300 1,883 1,883.000
19 27 浦和 三郎 無所属 0 600 1,300 1,867 1,867.000
20 8 平田 みち子 日本共産党 0 600 1,300 1,842 1,842.000
21 1 荒川 まさひろ 立憲民主党 0 600 1,300 1,712 1,712.000
22 21 井上 しげる 無所属 0 600 1,300 1,679 1,680.999
23 14 斎藤 てつお 自由民主党 0 600 1,300 1,627 1,628.607
24 17 小池 ゆうや 自由民主党 0 600 1,300 1,614 1,614.000
25 13 田中 かずたか 自由民主党 0 600 1,300 1,600 1,600.000
26 22 新藤 たか子 日本共産党 0 600 1,300 1,567 1,568.367
27 11 とどろき 信一 日本共産党 0 600 1,300 1,475 1,475.000
28 16 星野 良行 無所属 0 600 1,300 1,389 1,389.000
29 2 いな村 くみ子 無所属 0 600 1,300 1,330 1,330.000
30 38 佐藤 えりい 無所属 0 600 1,100 1,182 1,182.000
31 29 近藤 たいすけ 無所属 0 600 1,100 1,172 1,172.000
32 25 池田 たつお 日本共産党 0 600 1,100 1,150 1,150.000
33 24 小川 明仁 無所属 0 600 1,100 1,142 1,142.000
34 3 目黒 まさのぶ 無所属 0 600 900 915 915.000
35 12 保坂 ともあき 無所属 0 400 600 611 611.000
36 5 さいとう いくみ 無所属 0 300 300 397 397.392
37 10 井水 るい 無所属 0 200 300 345 345.000
38 34 あいだ ちかず 無所属 0 0 100 101 101.000
0 21,300 44,300 64,368 64,381
開票率(%) 0.00% 32.60% 67.80% 98.51% 100%

選挙当日の有権者数:191,635人
投票者数:65,344人
投票率:34.10%

有効投票数:64,381票
無効投票数:963票
投票総数:65,344票
不受理・持ち帰り:0票
按分切捨て票:0.004票