新型コロナウイルス感染症の市内の感染症例の報告について(令和4年9月28日から令和5年5月8日までの公表)
【重要なお知らせ】
新規感染者数については埼玉県の報道発表により把握しておりましたが、新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことから、令和5年5月8日の県公表分をもって公表は終了となりました。
そのため、本ページの更新も終了となりますので、ご了承ください。
今後は毎週水曜日もしくは木曜日に、県が県感染症情報センターホームページに1週間ごとのコロナ流行情報を掲載しております。
全数届出の見直しについて
令和4年9月26日より全国一律で全数届出の見直しを行うこととなり、埼玉県でも、同日から以下のとおり新たな運用が開始されました。
新型コロナウイルス感染症の全数届出の見直しについて - 上尾市Webサイト (ageo.lg.jp)
これに伴い、埼玉県が公表する市町村別の新規感染者数は、これまでは医療機関等から提出された発生届の数でしたが、今後は、新規でHER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム)に届出のあった数(4類型の方)、および、電子申請で「検査確定診断登録窓口」か「陽性者登録窓口」に登録のあった数(4類型以外の方)の合計となります。
※県内の新規感染者の総数は、これまで通り医療機関から県に報告されますが、4類型以外の方の詳細情報(居住地等)は報告事項とならないため、市町村別の新規感染者数は、参考値となります。
市内の新規感染者数(令和4年9月28日以降の公表分)
令和4年9月26日から全数届出の見直しにより、今後は参考値として本市における新規感染者数をお知らせいたします。
※埼玉県の発表翌日(土・日・祝・年末年始を除く)に更新します。ご理解をお願いいたします。
※市内の新規感染者数が0件だった場合は、更新を行いません。
埼玉県公表日 | 新規感染者数(参考値) |
---|---|
令和5年5月8日 | 48件 |
令和5年5月7日 | 12件 |
令和5年5月6日 | 16件 |
令和5年5月5日 | 23件 |
令和5年5月4日 | 32件 |
令和5年5月3日 | 37件 |
令和5年5月2日 | 18件 |
令和5年5月1日 | 14件 |
令和5年4月30日 | 16件 |
令和5年4月29日 | 18件 |
令和5年4月28日 | 23件 |
令和5年4月27日 | 23件 |
令和5年4月26日 | 21件 |
令和5年4月25日 | 13件 |
令和5年4月24日 | 23件 |
令和5年4月23日 | 28件 |
令和5年4月22日 | 18件 |
令和5年4月21日 | 13件 |
令和5年4月20日 | 22件 |
令和5年4月19日 | 16件 |
令和5年4月18日 | 6件 |
令和5年4月17日 | 11件 |
令和5年4月16日 | 15件 |
令和5年4月15日 | 10件 |
令和5年4月14日 | 13件 |
令和5年4月13日 | 10件 |
令和5年4月12日 | 11件 |
令和5年4月11日 | 6件 |
令和5年4月10日 | 11件 |
令和5年4月9日 | 11件 |
令和5年4月8日 | 14件 |
令和5年4月7日 | 15件 |
令和5年4月6日 | 5件 |
令和5年4月5日 | 7件 |
令和5年4月4日 | 7件 |
令和5年4月3日 | 16件 |
令和5年4月2日 | 4件 |
令和5年4月1日 | 17件 |
令和5年3月31日 | 8件 |
令和5年3月30日 | 9件 |
令和5年3月29日 | 11件 |
令和5年3月28日 | 8件 |
令和5年3月27日 | 12件 |
令和5年3月26日 | 13件 |
令和5年3月25日 | 8件 |
令和5年3月24日 | 9件 |
令和5年3月23日 | 8件 |
令和5年3月22日 | 13件 |
令和5年3月21日 | 8件 |
令和5年3月20日 | 11件 |
令和5年3月19日 | 3件 |
令和5年3月18日 | 12件 |
令和5年3月17日 | 9件 |
令和5年3月16日 | 15件 |
令和5年3月15日 | 12件 |
令和5年3月14日 | 6件 |
令和5年3月13日 | 16件 |
令和5年3月12日 | 16件 |
令和5年3月11日 | 13件 |
令和5年3月10日 | 15件 |
令和5年3月9日 | 14件 |
令和5年3月8日 | 14件 |
令和5年3月7日 | 5件 |
令和5年3月6日 | 15件 |
令和5年3月5日 | 14件 |
令和5年3月4日 | 17件 |
令和5年3月3日 | 8件 |
令和5年3月2日 | 20件 |
令和5年3月1日 | 17件 |
令和5年2月28日 | 12件 |
令和5年2月27日 | 22件 |
令和5年2月26日 | 19件 |
令和5年2月25日 | 18件 |
令和5年2月24日 | 19件 |
令和5年2月23日 | 17件 |
令和5年2月22日 | 27件 |
令和5年2月21日 | 15件 |
令和5年2月20日 | 21件 |
令和5年2月19日 | 19件 |
令和5年2月18日 | 29件 |
令和5年2月17日 | 29件 |
令和5年2月16日 | 34件 |
令和5年2月15日 | 36件 |
令和5年2月14日 | 11件 |
令和5年2月13日 | 19件 |
令和5年2月12日 | 35件 |
令和5年2月11日 | 33件 |
令和5年2月10日 | 45件 |
令和5年2月9日 | 47件 |
令和5年2月8日 | 39件 |
令和5年2月7日 | 37件 |
令和5年2月6日 | 44件 |
令和5年2月5日 | 49件 |
令和5年2月4日 | 35件 |
令和5年2月3日 | 64件 |
令和5年2月2日 | 71件 |
令和5年2月1日 | 73件 |
令和5年1月31日 | 48件 |
令和5年1月30日 | 77件 |
令和5年1月29日 | 91件 |
令和5年1月28日 | 108件 |
令和5年1月27日 | 103件 |
令和5年1月26日 | 123件 |
令和5年1月25日 | 104件 |
令和5年1月24日 | 69件 |
令和5年1月23日 | 102件 |
令和5年1月22日 | 129件 |
令和5年1月21日 | 141件 |
令和5年1月20日 | 138件 |
令和5年1月19日 | 190件 |
令和5年1月18日 | 160件 |
令和5年1月17日 | 114件 |
令和5年1月16日 | 142件 |
令和5年1月15日 | 191件 |
令和5年1月14日 | 208件 |
令和5年1月13日 | 232件 |
令和5年1月12日 | 252件 |
令和5年1月11日 | 130件 |
令和5年1月10日 | 182件 |
令和5年1月9日 | 298件 |
令和5年1月8日 | 380件 |
令和5年1月7日 | 363件 |
令和5年1月6日 | 242件 |
令和5年1月5日 | 143件 |
令和5年1月4日 | 146件 |
令和5年1月3日 | 93件 |
令和5年1月2日 | 139件 |
令和5年1月1日 | 181件 |
令和4年12月31日 | 239件 |
令和4年12月30日 | 291件 |
令和4年12月29日 | 307件 |
令和4年12月28日 | 261件 |
令和4年12月27日 | 172件 |
令和4年12月26日 | 239件 |
令和4年12月25日 | 283件 |
令和4年12月24日 | 259件 |
令和4年12月23日 | 245件 |
令和4年12月22日 | 299件 |
令和4年12月21日 | 213件 |
令和4年12月20日 | 150件 |
令和4年12月19日 | 245件 |
令和4年12月18日 | 297件 |
令和4年12月17日 | 247件 |
令和4年12月16日 | 271件 |
令和4年12月15日 | 303件 |
令和4年12月14日 | 227件 |
令和4年12月13日 | 155件 |
令和4年12月12日 | 226件 |
令和4年12月11日 | 198件 |
令和4年12月10日 | 249件 |
令和4年12月9日 | 257件 |
令和4年12月8日 | 267件 |
令和4年12月7日 | 227件 |
令和4年12月6日 | 145件 |
令和4年12月5日 | 197件 |
令和4年12月4日 | 201件 |
令和4年12月3日 | 180件 |
令和4年12月2日 | 165件 |
令和4年12月1日 | 221件 |
令和4年11月30日 | 174件 |
令和4年11月29日 | 133件 |
令和4年11月28日 | 183件 |
令和4年11月27日 | 197件 |
令和4年11月26日 | 164件 |
令和4年11月25日 | 157件 |
令和4年11月24日 | 239件 |
令和4年11月23日 | 165件 |
令和4年11月22日 | 96件 |
令和4年11月21日 | 157件 |
令和4年11月20日 | 124件 |
令和4年11月19日 | 147件 |
令和4年11月18日 | 155件 |
令和4年11月17日 | 152件 |
令和4年11月16日 | 151件 |
令和4年11月15日 | 120件 |
令和4年11月14日 | 120件 |
令和4年11月13日 | 134件 |
令和4年11月12日 | 131件 |
令和4年11月11日 | 113件 |
令和4年11月10日 | 162件 |
令和4年11月9日 | 123件 |
令和4年11月8日 | 81件 |
令和4年11月7日 | 120件 |
令和4年11月6日 | 118件 |
令和4年11月5日 | 82件 |
令和4年11月4日 | 94件 |
令和4年11月3日 | 123件 |
令和4年11月2日 | 81件 |
令和4年11月1日 | 64件 |
令和4年10月31日 | 65件 |
令和4年10月30日 | 97件 |
令和4年10月29日 | 77件 |
令和4年10月28日 | 75件 |
令和4年10月27日 | 74件 |
令和4年10月26日 | 52件 |
令和4年10月25日 | 43件 |
令和4年10月24日 | 40件 |
令和4年10月23日 | 46件 |
令和4年10月22日 | 48件 |
令和4年10月21日 | 41件 |
令和4年10月20日 | 64件 |
令和4年10月19日 | 42件 |
令和4年10月18日 | 27件 |
令和4年10月17日 | 31件 |
令和4年10月16日 | 40件 |
令和4年10月15日 | 49件 |
令和4年10月14日 | 45件 |
令和4年10月13日 | 44件 |
令和4年10月12日 | 36件 |
令和4年10月11日 | 21件 |
令和4年10月10日 | 43件 |
令和4年10月9日 | 49件 |
令和4年10月8日 | 56件 |
令和4年10月7日 | 55件 |
令和4年10月6日 | 84件 |
令和4年10月5日 | 54件 |
令和4年10月4日 | 37件 |
令和4年10月3日 | 56件 |
令和4年10月2日 | 64件 |
令和4年10月1日 | 61件 |
令和4年9月30日 | 80件 |
令和4年9月29日 | 74件 |
令和4年9月28日 | 67件 |
・「これまでの市内の新型コロナウイルス感染症例」はこちら。
県内の発生状況
感染確認や関連情報
厚生労働省では、現在の状況とこれまでに得られた科学的知見について、掲載しています。
詳しくは厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症について」をご参照ください。