給与所得の速算表
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月11日更新 ページID:0273124
令和8年分・令和9年分
| 給与収入金額 | 給与所得金額 |
|---|---|
| 741,000円未満の場合 | 0 |
| 741,000円以上、2,191,000円未満の場合 | 給与収入額-740,000円 |
| 2,191,000円以上、2,193,000円未満の場合 | 1,451,000円 |
| 2,193,000円以上、2,196,000円未満の場合 | 1,453,000円 |
| 2,196,000円以上、2,200,000円未満の場合 | 1,456,000円 |
| 給与収入金額 | 給与所得金額 |
|---|---|
| 2,200,001円以上、3,600,000円以下の場合 | 給与収入額×0.7-80,000円 |
| 3,600,001円以上、6,600,000円以下の場合 | 給与収入額×0.8-440,000円 |
| 6,600,000円以上、8,500,000円以下の場合 | 給与収入額×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,001円以上の場合 | 給与収入額-1,950,000円 |
※令和2年分から令和7年分までの給与所得の計算は下記の国税庁のページを確認してください。
|
リンク先 |
説明 |
|
給与所得控除について |

