令和4年度における行政文書の公開についての実施状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月14日更新 ページID:0313141
上尾市情報公開条例に基づく行政文書の公開の請求または申出についての受付件数や公開の状況は、以下のとおりです。
平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
受付件数 | 495 | 856 | 763 | 763 | 567 | |
公開の 状況 |
公開 | 104 | 188 | 163 | 133 | 107 |
部分公開 | 221 | 412 | 409 | 400 | 291 | |
非公開 | 147 | 250 | 191 | 229 | 161 | |
存否応答拒否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
取下げ | 23 | 6 | 0 | 1 | 7 |
「部分公開」または「非公開」は、公開請求または申出に係る行政文書に、上尾市情報公開条例第7条第1号から第7号までに掲げる非公開情報のいずれかが記録されていたこと等によるものです。この場合、主な非公開情報は、氏名などの個人情報に該当するものです。
上の表中の「非公開」には、次のものが含まれます(4の「令和4年度における非公開事由の内訳」を参照)。
- 文書不存在(請求または申出に係る行政文書が存在しないこと)
- 適用除外(他の法令等において行政文書の閲覧、縦覧、写しの交付等の手続きが定められていて、上尾市情報公開条例を適用しないこと)により公開しなかったものを含んでいます。
実施機関 | 部 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
市長 | 市長政策室 | 14 | 23 | 14 | 22 | 15 |
行政経営部 | 5 | 100 | 32 | 15 | 17 | |
総務部 | 67 | 69 | 50 | 27 | 32 | |
子ども未来部 | 10 | 7 | 12 | 6 | 0 | |
健康福祉部 | 2 | 24 | 10 | 21 | 15 | |
市民生活部 | 7 | 37 | 11 | 18 | 24 | |
環境経済部 | 19 | 27 | 12 | 14 | 17 | |
都市整備部 | 116 | 169 | 171 | 164 | 75 | |
出納室 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
上下水道部 | 19 | 55 | 134 | 106 | 83 | |
小計 |
260 | 512 | 446 | 397 |
278 |
|
教育委員会 | 教育総務部 | 69 | 131 | 106 | 196 | 156 |
学校教育部 | 117 | 133 | 97 | 66 | 52 | |
小計 |
186 | 264 | 203 | 262 | 208 | |
選挙管理委員会 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
監査委員 | 0 | 4 | 20 | 11 | 5 | |
農業委員会 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水道事業の管理者の権限を行う市長 | 32 | 52 | 72 | 88 | 52 | |
消防長 | 3 | 7 | 4 | 4 | 17 | |
議会 | 13 | 10 | 5 | 1 | 7 | |
合計 |
495 | 856 | 763 | 763 | 567 |
実施機関 | 受付区分 | 受付件数 | 公開 | 部分公開 | 非公開 | 適用除外 | 存否応答拒否 | 取下げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市 長 | 請求 | 189 | 42 | 113 | 33 | 0 | 1 | 0 |
申出 | 89 | 15 | 60 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 278 | 57 | 173 | 45 | 1 | 1 | 1 | |
教育委員会 | 請求 | 200 | 41 | 52 | 105 | 0 | 0 | 2 |
申出 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
合計 | 108 | 44 | 54 | 106 | 0 | 0 | 4 | |
監査委員 | 請求 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
申出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
水道事業の管理者の権限を行う市長 | 請求 | 38 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申出 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
合計 | 53 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
消防長 | 請求 | 13 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
申出 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 16 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
議 会 | 請求 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
申出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 請求 | 452 | 89 | 213 | 147 | 0 | 1 | 2 |
申出 | 115 | 18 | 78 | 13 | 1 | 0 | 5 | |
合計 | 567 | 107 | 291 | 160 | 1 | 1 | 7 |
※ 受付区分の「請求」と「申出」の違い
「請求」とは、市内に在住か在勤または在学の人などが、平成12年4月1日以後に作成し、または取得した行政文書の公開を請求する場合をいい、それ以外の場合を「申出」といいます。
※ この表に掲げる実施機関以外の実施機関については、「請求」または「申出」はありませんでした。
部分公開・非公開の理由 | 根拠条項 | 件数 |
---|---|---|
法令秘情報 | 第7条1号 | 1 |
個人情報 | 第7条2号 | 111 |
法人情報 | 第7条3号 | 46 |
国等協力関係情報 | 第7条4号 | 0 |
公共安全情報 | 第7条5号 | 0 |
意思形成過程情報 | 第7条6号 | 6 |
事務事業執行情報 | 第7条7号 | 164 |
適用除外 | 第18条 | 1 |
文書不存在 | ― | 172 |
計 |
501 |
※ 1件の請求(申出)について、複数の非公開理由が含まれている場合があるため、1の表中の「部分公開」・「非公開」の合計件数とは一致していません。