ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 保育課 > 公立保育所情報

公立保育所情報

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 ページID:0273307

市内公立保育所一覧

上尾市内の公立保育所は次の通りです。

保育所名をクリックすると、各保育所の概要が見られます。

No. 保育施設名 所在地 電話 Fax 対象年齢
定員
開園時間 (延長保育含む) 特別保育
月から金
1 上尾保育所 本町4-13-1 771-1556 771-1575 生後57日以上 100人 7時00分から19時00分 7時00分から18時00分  
2

原市保育所

原市3241 721-0519 721-1158 生後57日以上 120人 7時00分から19時00分 7時00分から18時00分  
3 大谷西保育所 壱丁目東22-1 725-1200 725-1588 生後57日以上 90人 7時00分から19時00分 7時00分から18時00分  
4 上尾西保育所 春日2-20-3 772-3544 772-6511 生後57日以上 120人 7時00分から19時00分 7時00分から18時00分 一時保育
5 あたご保育所 愛宕2-23-22 774-8079 774-8379 6か月以上 125人 7時00分から19時00分 7時00分から18時00分  
6 かわらぶき保育所 瓦葺2248 721-5858 721-0038 生後57日以上 90人 7時00分から19時00分 7時00分から18時00分 一時保育
7 大谷保育所 西宮下4-380-3 775-2550 775-5877 6か月以上 90人 7時00分から19時00分 7時00分から18時00分  
8 小敷谷保育所 小敷谷723-1 726-2698 726-6572 6か月以上 90人 7時00分から19時00分 7時00分から18時00分  
9 原市南保育所 原市4166 722-3808 722-7728 6か月以上 70人 7時00分から19時00分 7時00分から18時00分  
10 緑丘保育所 緑丘2-3-19 773-9865 773-0311 6か月以上 80人 7時00分から19時00分 7時00分から18時00分  
11 上平保育所 西門前498-1 775-7047 775-3858 6か月以上 110人 7時00分から19時00分 7時00分から18時00分  
12 畔吉保育所 畔吉1319-1 725-5400 725-5518 1歳以上 80人 7時00分から19時00分 7時00分から18時00分  

 

公立保育の利用における資料

 公立保育所の基本的なご利用方法を確認したい方は、保育のしおりを参考にしてください。

 入所のしおり [PDFファイル/1.34MB]


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)