利用を制限している施設
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月14日更新 ページID:0292510
■公共施設休館情報 | |||
番号 | 施設名称※詳細はクリック | 利用制限等 | 問い合わせ窓口 |
1 | 感染拡大防止対策として、利用時間・人数などの制限有 | 青少年課:048-776-2488 | |
2 | 青少年センター会議室 | 夜間の利用は原則9時まで、人数制限有 | |
3 | 老人福祉センターことぶき荘 | 感染拡大防止対策として、一部利用制限有 | 上尾市社会福祉協議会:048-773-7155 |
4 | 瓦葺ふれあい広場 集会室兼体育室および活動室 |
感染拡大防止対策の実施 |
環境政策課:048-775-6925 |
5 | 上尾伊奈斎場つつじ苑 |
感染拡大防止対策の実施 |
|
6 | 上尾市健康プラザわくわくランド |
感染拡大防止対策の実施 |
上尾市健康プラザわくわくランド:048-783-1126 西貝塚環境センター:048-781-9141 |
7 | 図書館 | 感染拡大防止対策の実施 ※詳しくは左記リンク参照 |
図書館(本館):048-773-8521 |
8 | 市民体育館 | 感染拡大防止対策として、利用場所などの制限有 | 市民体育館:048-781-8111 |
9 | 平塚サッカー場 | 感染拡大防止対策として、利用場所などの制限有 | スポーツ振興課:048-781-8112 |
10 | 平方スポーツ広場 | 感染拡大防止対策として、利用場所などの制限有 | |
11 | 公民館 | 感染拡大防止対策として、一部利用制限有 | 上尾公民館:048-775-0185 |
平方公民館:048-726-3446 | |||
原市公民館:048-721-4948 | |||
大石公民館:048-726-6615 | |||
上平公民館:048-775-9308 | |||
大谷公民館:048-781-0892 | |||
12 | 感染拡大防止対策の実施 ※詳しくは左記リンク参照 |
市民協働推進課:048-775-4539 | |
13 | |||
14 |