ふるさと納税の平成27年受入れ分
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月6日更新 ページID:0251656
平成27年中にご寄附いただいたふるさと納税
平成27年(平成27年7月1日から12月31日)寄附受け入れ分
使い道 (区分) |
件数 | H27年寄附金額(千円) |
---|---|---|
次代を担うこどもたちのための事業 | 405 | 35,292 |
教育・生涯学習の充実のための事業 | 77 | 5,160 |
支え合う安心・安全なまちづくりのための事業 | 47 | 2,515 |
未来につなぐ環境づくりのための事業 | 65 | 4,060 |
快適な都市空間づくりのための事業 | 30 | 2,010 |
たくましい都市活力づくりのための事業 | 7 | 120 |
スポーツ・レクリエーション活動の充実のための事業 | 28 | 1,600 |
市長におまかせ | 16 | 16,713 |
(仮称)原市保育所複合施設の建設 | 255 | 1,070 |
計 | 930 | 68,540 |
以上の寄附を平成28年度に活用させていただきました。
平成28年度に活用させていただいた事業
・私立認定こども園の整備(次代を担うこどもたちのための事業)
・道路照明灯のLED化(未来につなぐ環境づくりのための事業) 他