ふるさと納税の平成28年受入れ分
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月6日更新 ページID:0251649
平成28年中にご寄附いただいたふるさと納税
平成28年(平成28年1月1日から12月31日)寄附受け入れ分
使い道 (区分) |
件数 | H28年寄附金額(千円) |
---|---|---|
次代を担うこどもたちのための事業 | 655 | 55,570 |
教育・生涯学習の充実のための事業 | 89 | 7,726 |
支え合う安心・安全なまちづくりのための事業 | 60 | 2,940 |
未来につなぐ環境づくりのための事業 | 77 | 6,955 |
快適な都市空間づくりのための事業 | 33 | 2,720 |
たくましい都市活力づくりのための事業 | 18 | 880 |
スポーツ・レクリエーション活動の充実のための事業 | 33 | 1,485 |
市長におまかせ | 355 | 26,490 |
計 | 1,320 | 104,766 |
以上の寄附を平成29年度に活用させていただきました。
平成29年度に活用させていただいた事業
・市立保育所の修繕・整備(次代を担うこどもたちのための事業)
・道路照明灯のLED化(未来につなぐ環境づくりのための事業) 他