ふるさと納税の平成29年受入れ分
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月6日更新 ページID:0251654
平成29年中にご寄附いただいたふるさと納税
平成29年(平成29年1月1日から12月31日)寄附受け入れ分
使い道 (区分) |
件数 | H29年寄附金額(千円) |
---|---|---|
次代を担うこどもたちのための事業 | 236 | 12,786 |
教育・生涯学習の充実のための事業 | 39 | 2,205 |
支え合う安心・安全なまちづくりのための事業 | 34 | 1,465 |
未来につなぐ環境づくりのための事業 | 31 | 1,080 |
快適な都市空間づくりのための事業 | 16 | 300 |
たくましい都市活力づくりのための事業 | 9 | 230 |
スポーツ・レクリエーション活動の充実のための事業 | 20 | 405 |
市長におまかせ | 141 | 6,475 |
計 | 526 | 24,946 |
以上の寄附を平成30年度に活用させていただきました。
平成30年度に活用させていただいた事業
・幼稚園の認定子ども園移行の支援(次代を担こどもたちのための事業)
・市内中学校のタブレットPCやLAN環境の整備(教育・生涯学習の充実のための事業) 他