上尾市Webサイト

■令和元年12月1日執行 上尾市議会議員一般選挙 年齢別投票結果
年齢別

当日有権者数

投票者数 投票率

当日有権者数

投票者数 投票率

当日有権者数

投票者数 投票率
(人) (人) (%) (人) (人) (%) (人) (人) (%)
18歳 1,101 264 23.98 1,058 246 23.25 2,159 510 23.62
19歳 1,212 226 18.65 1,137 194 17.06 2,349 420 17.88
20〜24歳 5,407 778 14.39 5,594 771 13.78 11,001 1,549 14.08
25〜29歳 5,417 749 13.83 5,120 752 14.69 10,537 1,501 14.25
30〜34歳 5,802 1,125 19.39 5,394 1,166 21.62 11,196 2,291 20.46
35〜39歳 6,785 1,528 22.52 6,241 1,563 25.04 13,026 3,091 23.73
40〜44歳 8,146 2,126 26.10 7,565 2,244 29.66 15,711 4,370 27.81
45〜49歳 10,221 2,962 28.98 9,646 2,965 30.74 19,867 5,927 29.83
50〜54歳 8,591 2,676 31.15 8,088 2,662 32.91 16,679 5,338 32.00
55〜59歳 6,857 2,457 35.83 6,493 2,512 38.69 13,350 4,969 37.22
60〜64歳 6,114 2,524 41.28 5,900 2,743 46.49 12,014 5,267 43.84
65〜69歳 6,798 3,477 51.15 7,434 3,859 51.91 14,232 7,336 51.55
70〜74歳 7,308 4,087 55.93 8,526 4,731 55.49 15,834 8,818 55.69
75〜79歳 6,735 4,030 59.84 8,130 4,537 55.81 14,865 8,567 57.63
80歳以上 7,023 3,642 51.86 9,889 3,612 36.53 16,912 7,254 42.89
93,517 32,651 34.91 96,215 34,557 35.92 189,732 67,208 35.42


[0]上尾市Webサイトトップへ
(C)上尾市役所
〒362-8501 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
048-775-5111
携帯サイトに関するお問い合わせはこちら